Pást ovce: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 4: Řádek 4:
  |[[Soubor:Pást_ovce.png|Pást ovce]]
  |[[Soubor:Pást_ovce.png|Pást ovce]]
  |[[Soubor:Vlna.png|Vlna]]
  |[[Soubor:Vlna.png|Vlna]]
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Kousla tě ovce.<br>Kousl tě ovčácký pes.<br>Porazilo tě stádo.</i>
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Kousla tě ovce.<br>Kousl tě ovčácký pes.<br>Porazilo tě stádo.<br>Tulíš se k ovci. Jiná ovce začne žárlit a zaútočí na tebe.</i>
  |-
  |-
  |}
  |}
Řádek 20: Řádek 20:
  |-
  |-
  |15 sekund
  |15 sekund
  |2
  |1
  |4 $
  |9 $
  |7
  |9
  |24 - 75 $
  |25 - 75 $
  |2 %
  |2 %
  |11
  |11
Řádek 29: Řádek 29:
  |-
  |-
  |10 minut
  |10 minut
  |4
  |5
  |4 $
  |39 $
  |9
  |42
  |24 - 75 $
  |25 - 75 $
  |45 %
  |45 %
  |-
  |-
Řádek 39: Řádek 39:
  |1 hodina
  |1 hodina
  |12
  |12
  |7 $
  |83 $
  |19
  |89
  |24 - 75 $
  |25 - 75 $
  |270 %
  |270 %
  |-
  |-
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Ténacité.png|Houževnatost]]
  |[[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]]
  |[[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]]
  |[[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]]
  |[[Soubor:Diriger.png|Vést]]
  |[[Soubor:Vést.png|Vést]]
  |[[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Aktuální verze z 26. 2. 2017, 23:35

Práce 28.png Pást ovce Vlna Hlášky ze zranění
Kousla tě ovce.
Kousl tě ovčácký pes.
Porazilo tě stádo.
Tulíš se k ovci. Jiná ovce začne žárlit a zaútočí na tebe.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 1 9 $ 9 25 - 75 $ 2 % 11 5
10 minut 5 39 $ 42 25 - 75 $ 45 %
1 hodina 12 83 $ 89 25 - 75 $ 270 %


Houževnatost Vytrvalost Vést Zacházení se zvířaty Zacházení se zvířaty