Přeprava koní: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Monter_à_cheval.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Monter_à_cheval.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Diriger.png|Vést]]
  |[[Soubor:Vést.png|Vést]]
  |[[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Verze z 1. 4. 2014, 16:38

Práca 02.png Přeprava koní‎ Cigarety Hlášky ze zranění
Tvůj kůň skočil přes spadlý strom. Jenže si to nečekal a přistál jsi na zemi.
Jeden z koní vykopl a trefil tě do hlavy.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 67 $ 84 335 - 1006 $ 1 % 450 82
10 minut 4 72 $ 116 335 - 1006 $ 23 %
1 hodina 12 99 $ 280 335 - 1006 $ 138 %


Jízda na koni Jízda na koni Vést Zacházení se zvířaty Zacházení se zvířaty