Pracovat jako kupec: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 3: Řádek 3:
  |[[Soubor:Práce_11.png]]
  |[[Soubor:Práce_11.png]]
  |[[Soubor:Pracovat jako kupec.png|Pracovat jako kupec‎]]
  |[[Soubor:Pracovat jako kupec.png|Pracovat jako kupec‎]]
  |[[Soubor:otaznik.png|Náhodný produkt]]
  |[[Soubor:Náhodný produkt.png|Náhodný produkt]]
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Po cestě do dalšího města tě přepadli indiáni.<br>Po tvém výroku:„bez možnosti vrácení peněz“, jsi dostal od jedné rozhořčené zákaznice pánví.</i>
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Po cestě do dalšího města tě přepadli indiáni.<br>Po tvém výroku:„bez možnosti vrácení peněz“, jsi dostal od jedné rozhořčené zákaznice pánví.</i>
  |-
  |-
Řádek 20: Řádek 20:
  |-
  |-
  |15 sekund
  |15 sekund
  |2
  |1
  |60 $
  |60 $
  |48
  |48
Řádek 29: Řádek 29:
  |-
  |-
  |10 minut
  |10 minut
  |4
  |5
  |64 $
  |64 $
  |66
  |66
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Ténacité.png|Houževnatost]]
  |[[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]]
  |[[Soubor:Piéger.png|Nástraha pastí]]
  |[[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]]
  |[[Soubor:Marchander_aptitude.png|Obchodování]]
  |[[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]]
  |[[Soubor:Marchander_aptitude.png|Obchodování]]
  |[[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]]
  |[[Soubor:Prestance.png|Vystupování]]
  |[[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Aktuální verze z 23. 2. 2017, 20:21

Práce 11.png Pracovat jako kupec‎ Náhodný produkt Hlášky ze zranění
Po cestě do dalšího města tě přepadli indiáni.
Po tvém výroku:„bez možnosti vrácení peněz“, jsi dostal od jedné rozhořčené zákaznice pánví.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 1 60 $ 48 461 - 1384 $ 500 85
10 minut 5 64 $ 66 461 - 1384 $
1 hodina 12 89 $ 158 461 - 1384 $


Houževnatost Nástraha pastí Obchodování Obchodování Vystupování