Pracovat jako maršál: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 3: Řádek 3:
  |[[Soubor:Práce_15.png]]
  |[[Soubor:Práce_15.png]]
  |[[Soubor:Pracovat_jako_maršál.png|Pracovat jako maršálstudnu‎]]
  |[[Soubor:Pracovat_jako_maršál.png|Pracovat jako maršálstudnu‎]]
  |[[Soubor:Death_warrant.png|Rozsudek smrti]]
  |[[Soubor:Rozsudek smrti.png|Rozsudek smrti]]
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>VAnarchista tě střelil do nohy.<br>Převážíš kriminálníka, když tu z křoví vyskočili jeho kumpáni a zaútočili na tebe.</i>
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>VAnarchista tě střelil do nohy.<br>Převážíš kriminálníka, když tu z křoví vyskočili jeho kumpáni a zaútočili na tebe.</i>
  |-
  |-
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Monter_à_cheval.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Tirer.png|Střílet]]
  |[[Soubor:Střílet.png|Střílet]]
  |[[Soubor:Tirer.png|Střílet]]
  |[[Soubor:Střílet.png|Střílet]]
  |[[Soubor:Piéger.png|Nástraha pastí]]
  |[[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]]
  |[[Soubor:Prestance.png|Vystupování]]
  |[[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Aktuální verze z 30. 3. 2014, 13:36

Práce 15.png Pracovat jako maršálstudnu‎ Rozsudek smrti Hlášky ze zranění
VAnarchista tě střelil do nohy.
Převážíš kriminálníka, když tu z křoví vyskočili jeho kumpáni a zaútočili na tebe.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 88 $ 92 461 - 1384 $ 1 % 700 96
10 minut 4 94 $ 128 461 - 1384 $ 4 %
1 hodina 12 129 $ 308 461 - 1384 $ 24 %


Jízda na koni Střílet Střílet Nástraha pastí Vystupování