Sázení stromů: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 2: Řádek 2:
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Práce_07.png]]
  |[[Soubor:Práce_07.png]]
  |[[Soubor:Zasadit stromy.png|Sázení stromů‎]]
  |[[Soubor:Sázení stromů.png|Sázení stromů‎]]
  |[[Soubor:semínka.png|Pecky]]
  |[[Soubor:Pecky.png|Pecky]]
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><iLesní půda je pěkně kluzká. Upadl jsi na zem a kutálíš se dolů ze svahu.<br>Strom, který jsi právě zasadil ještě prostě není dost velký. Zasáhl tě blesk.</i>
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>.</i>
  |-
  |-
  |}
  |}
Řádek 22: Řádek 22:
  |2
  |2
  |35 $
  |35 $
  |13
  |27
  |268 - 804 $
  |268 - 804 $
  |1 %
  |1 %
Řádek 31: Řádek 31:
  |4
  |4
  |37 $
  |37 $
  |19
  |27
  |268 - 804 $
  |268 - 804 $
  |23 %
  |23 %
Řádek 40: Řádek 40:
  |12
  |12
  |52 $
  |52 $
  |50
  |87
  |268 - 804 $
  |268 - 804 $
  |138 %
  |138 %
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Construire.png|Výstavba]]
  |[[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]]
  |[[Soubor:Construire.png|Výstavba]]
  |[[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]]
  |[[Soubor:Monter_à_cheval.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Dextérité.png|Manuální zručnost]]
  |[[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]]
  |[[Soubor:Tactique.png|Taktika]]
  |[[Soubor:Taktika.png|Taktika]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Aktuální verze z 13. 2. 2024, 21:19

Práce 07.png Sázení stromů‎ Pecky Hlášky ze zranění
.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 35 $ 27 268 - 804 $ 1 % 225 50
10 minut 4 37 $ 27 268 - 804 $ 23 %
1 hodina 12 52 $ 87 268 - 804 $ 138 %


Výstavba Výstavba Jízda na koni Manuální zručnost Taktika