Starat se o prasata: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
(Založena nová stránka s textem „<center> {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" |Soubor:Práce_28.png |Starat se o prasata |Soubor:…“)
 
(...)
 
Řádek 4: Řádek 4:
  |[[Soubor:Starat se o prasata.png|Starat se o prasata]]
  |[[Soubor:Starat se o prasata.png|Starat se o prasata]]
  |[[Soubor:Šunka.png|Šunka]]
  |[[Soubor:Šunka.png|Šunka]]
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Zranil jsi se při pasení prasat. Zdá se to nemožné, ale ty jsi to dokázal.<br>Uklouznul jsi v bahně a spadnul na ostrý kámen.<br>Prase tě ve strachu pokousalo.<br>Uklouznul jsi v bahně a spadnul do bahna, kde tě hned přátelsky přivítala prasata.</i>
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Zranil jsi se při pasení prasat. Zdá se to nemožné, ale ty jsi to dokázal.<br>Uklouznul jsi v bahně a spadnul na ostrý kámen.<br>Prase tě ve strachu pokousalo.<br>Uklouznul jsi v bahně a spadnul do bahna, kde tě hned přátelsky přivítala prasata.<br>Prase by tě láskou sežralo.<br>Míval jsi lepší nápady než kopnout prase.</i>
  |-
  |-
  |}
  |}
Řádek 20: Řádek 20:
  |-
  |-
  |15 sekund
  |15 sekund
  |2
  |1
  |4 $
  |9 $
  |3
  |5
  |25 - 75 $
  |25 - 75 $
  |2 %
  |2 %
Řádek 29: Řádek 29:
  |-
  |-
  |10 minut
  |10 minut
  |4
  |5
  |4 $
  |39 $
  |3
  |22
  |25 - 75 $
  |25 - 75 $
  |45 %
  |45 %
Řádek 39: Řádek 39:
  |1 hodina
  |1 hodina
  |12
  |12
  |7 $
  |83 $
  |5
  |46
  |25 - 75 $
  |25 - 75 $
  |270 %
  |270 %

Aktuální verze z 26. 2. 2017, 23:19

Práce 28.png Starat se o prasata Šunka Hlášky ze zranění
Zranil jsi se při pasení prasat. Zdá se to nemožné, ale ty jsi to dokázal.
Uklouznul jsi v bahně a spadnul na ostrý kámen.
Prase tě ve strachu pokousalo.
Uklouznul jsi v bahně a spadnul do bahna, kde tě hned přátelsky přivítala prasata.
Prase by tě láskou sežralo.
Míval jsi lepší nápady než kopnout prase.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 1 9 $ 5 25 - 75 $ 2 % 1 4
10 minut 5 39 $ 22 25 - 75 $ 45 %
1 hodina 12 83 $ 46 25 - 75 $ 270 %


Houževnatost Vytrvalost Vést Zacházení se zvířaty Zacházení se zvířaty