Těžit stříbro: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Puissance.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Ténacité.png|Houževnatost]]
  |[[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]]
  |[[Soubor:Dextérité.png|Manuální zručnost]]
  |[[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]]
  |[[Soubor:Marchander_aptitude.png|Obchodovat]]
  |[[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]]
  |[[Soubor:Marchander_aptitude.png|Obchodovat]]
  |[[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Verze z 31. 3. 2014, 17:46

Práca 04.png Těžit stříbro Stříbro Hlášky ze zranění
Kus kamene se uvolnil ze stropu.
Plnou silou tě zasáhla uvolněná roura.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 77 $ 10 25 - 75 $ 1 % 193 42
10 minut 4 83 $ 13 25 - 755 $ 17 %
1 hodina 12 113 $ 29 25 - 75 $ 102 %


Síla úderu Houževnatost Manuální zručnost Obchodování Obchodování