Sada Wyatta Earpa: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{Rozcestník_souprav}} == Přehled sady a bonusů == <div style="margin-left:-6px;"> link=| </div> <div style="width=600px;…“) |
|||
Řádek 86: | Řádek 86: | ||
---- | ---- | ||
+0,2 Obchodování<br> | +0,2 Obchodování<br> | ||
+0,2 | +0,2 Manuální zručnost<br> | ||
+0,1 Zdraví<br> | +0,1 Zdraví<br> | ||
+0,1 Zacházení se zvířaty<br> | +0,1 Zacházení se zvířaty<br> | ||
Řádek 127: | Řádek 127: | ||
</span> | </span> | ||
---- | ---- | ||
+0,2 | +0,2 Obchodovat<br> | ||
+0,2 Zdraví<br> | +0,2 Zdraví<br> | ||
<br> | <br> | ||
Řádek 162: | Řádek 162: | ||
---- | ---- | ||
+0,2 Houževnatost<br> | +0,2 Houževnatost<br> | ||
+0,2 | +0,2 Manuální zručnost<br> | ||
+0,1 Zdraví<br> | +0,1 Zdraví<br> | ||
+0,1 Vést<br> | +0,1 Vést<br> | ||
Řádek 202: | Řádek 202: | ||
---- | ---- | ||
+0,2 Zdraví<br> | +0,2 Zdraví<br> | ||
+0,1 | +0,1 Manuální zručnost<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item=43253000]''' | '''[item=43253000]''' | ||
Řádek 239: | Řádek 239: | ||
---- | ---- | ||
+0,2 Zacházení se zvířaty<br> | +0,2 Zacházení se zvířaty<br> | ||
+0,1 | +0,1 Obchodovat<br> | ||
+0,1 Vést<br> | +0,1 Vést<br> | ||
+0,1 Houževnatost<br> | +0,1 Houževnatost<br> | ||
Řádek 252: | Řádek 252: | ||
[[Soubor:Náhled_itemu.png|link=|]] | [[Soubor:Náhled_itemu.png|link=|]] | ||
<div style="margin-top: -133px;overflow: hidden;padding-left: 2px;padding-top: 1px;text-align: center;width: 144px;color: #FCE4B1;height: 38px;"> | <div style="margin-top: -133px;overflow: hidden;padding-left: 2px;padding-top: 1px;text-align: center;width: 144px;color: #FCE4B1;height: 38px;"> | ||
'''Earpova | '''Earpova puška'''<br> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="height: 50px;margin-left: 46px;margin-top: 13px;width: 50px;"> | <div style="height: 50px;margin-left: 46px;margin-top: 13px;width: 50px;"> | ||
Řádek 362: | Řádek 362: | ||
---- | ---- | ||
<span style="font-weight:bold;"> | <span style="font-weight:bold;"> | ||
+0,02 | +0,02 Charisma | ||
</span> | </span> | ||
---- | ---- | ||
+0,08 | +0,08 Zdraví<br> | ||
+0,08 | +0,08 Houževnatost<br> | ||
+0,04 | +0,04 Vést<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''''(vše na úroveň)''''' | '''''(vše na úroveň)''''' |
Verze z 30. 3. 2015, 19:56
Rozcestník souprav
Základní sady
Sady ze svátků
Sady z herních akcí
Speciální sady |
Přehled sady a bonusů
Sada Wyatta Earpa
0000
0000 Úroveň 1
+0,02 Obratnost +0,2 Houževnatost [item=42254000]
0000
0000 Úroveň 1
+0,01 Zručnost +0,2 Obchodování [item=41253000]
0000
0000 Úroveň 1
+0,02 Síla +0,2 Obchodovat [item=40253000]
0000
0000 Úroveň 1 +0,2 Houževnatost [item=10353000]
0000
0000 Úroveň 1
+0,02 Obratnost +0,2 Zdraví [item=43253000]
0000
0000 Úroveň 1
+0,02 Síla +0,2 Zacházení se zvířaty [item=11323000]
0000
0000 Úroveň 1 Škody: 20 - 40
+0,02 Síla +0,04 Zacházení se zvířaty [item=44076000]
0000
0000 Úroveň 1 Škody: 1 - 10 +0,02 Charisma +0,08 Zdraví [item=45050000]
0000
0000 Úroveň 1 Škody: 1 - 10 +0,02 Charisma +0,08 Zdraví [item=960000]
|
Bonus s 8 předměty Bonus schopností a atributů je počítán na úroveň
Bonus s 7 předměty Bonus schopností a atributů je počítán na úroveň
Bonus se 6 předměty Bonus schopností a atributů je počítán na úroveň
Bonus se 5 předměty Bonus schopností a atributů je počítán na úroveň
Bonus s 4 předměty Bonus schopností a atributů je počítán na úroveň
Bonus se 3 předměty Bonus schopností a atributů je počítán na úroveň
Bonus se 2 předměty |
---|
Jak získat jednotlivé díly
Jak získat jednotlivé díly
Earpův klobouk
Earpův motýlek
Soubor:Earpův kabát.png Earpův kabát
Earpovy kalhoty
Earpovy boty
Earpův opasek
Soubor:Earpova puška.png Earpova puška
Soubor:Earpův černý lovecký nůž.png Earpův černý lovecký nůž
Soubor:Earpův černý revolver.png Earpův černý revolver
|
Dosažitelnost sady
Dosažitelnost sady
|