Divoká banda: Porovnání verzí
Jump to navigation
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Kategorie:Úkoly]] | |||
== Podmínky pro zobrazení série == | == Podmínky pro zobrazení série == | ||
* Dosažená úroveň 70 | * Dosažená úroveň 70 | ||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
<th align="center">Odměna</th> | <th align="center">Odměna</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[Soubor:Šerif John Fitzburn.png|100px|1760]]</td> | <td align="center">[[Soubor:Šerif John Fitzburn.png|100px|1760]]</td> | ||
Řádek 38: | Řádek 34: | ||
<td align="center">Přežité bitvy: 1/1</td> | <td align="center">Přežité bitvy: 1/1</td> | ||
<td align="center">'' 500 zkušeností '' <br>[[Soubor:Poznámka.png|Výborně, útok byl úspěšný! Někteří členové bandy "Wild Bunch" zdrhají v panice z pevnosti! Pojďme po nich!]]</td> | <td align="center">'' 500 zkušeností '' <br>[[Soubor:Poznámka.png|Výborně, útok byl úspěšný! Někteří členové bandy "Wild Bunch" zdrhají v panice z pevnosti! Pojďme po nich!]]</td> | ||
<tr | </tr> | ||
Řádek 59: | Řádek 55: | ||
<td align="center">Vyhrál bitvu o pevnost: 1/1</td> | <td align="center">Vyhrál bitvu o pevnost: 1/1</td> | ||
<td align="center">'' 500 zkušeností '' <br>[[Soubor:Poznámka.png|Pevnost byla srovnána. Rychle, členové bandy se snaží utéct - snad budeme mít štěstí a zatkneme Doolina. ]]</td> | <td align="center">'' 500 zkušeností '' <br>[[Soubor:Poznámka.png|Pevnost byla srovnána. Rychle, členové bandy se snaží utéct - snad budeme mít štěstí a zatkneme Doolina. ]]</td> | ||
<tr | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Řádek 71: | Řádek 63: | ||
<td align="center">''200 zkušeností''<br>[[Soubor:Poznámka.png|I když se vám Doolina nepodařilo zatknout, alespoň jste ho postřelili. Dříve nebo později to povede k jeho zatčení. S postřelenou nohou se daleko nedostane.]]</td> | <td align="center">''200 zkušeností''<br>[[Soubor:Poznámka.png|I když se vám Doolina nepodařilo zatknout, alespoň jste ho postřelili. Dříve nebo později to povede k jeho zatčení. S postřelenou nohou se daleko nedostane.]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Řádek 82: | Řádek 69: | ||
<td align="center">Hráči v mdlobách v bitvě o pevnost: 1/1</td> | <td align="center">Hráči v mdlobách v bitvě o pevnost: 1/1</td> | ||
<td align="center">'' 500 zkušeností '' <br>[[Soubor:Poznámka.png|Úplné vítězství! Podvodník, kterého jsi vyřadil v boji se jmenuje Arkansas Tom Jones - průměrný pistolník, který má již na svědomí nemálo zástupců šerifa. Dobrá práce! ]]</td> | <td align="center">'' 500 zkušeností '' <br>[[Soubor:Poznámka.png|Úplné vítězství! Podvodník, kterého jsi vyřadil v boji se jmenuje Arkansas Tom Jones - průměrný pistolník, který má již na svědomí nemálo zástupců šerifa. Dobrá práce! ]]</td> | ||
<tr | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Řádek 98: | Řádek 78: | ||
<td align="center">''500 zkušeností''<br>[[Soubor:Poznámka.png|Skvělá práce, kořist jsme získali zpět. Ukradené peníze můžeme dát zpět do banky, do poštovní stanice a na vlakové nádraží. ]]</td> | <td align="center">''500 zkušeností''<br>[[Soubor:Poznámka.png|Skvělá práce, kořist jsme získali zpět. Ukradené peníze můžeme dát zpět do banky, do poštovní stanice a na vlakové nádraží. ]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Řádek 110: | Řádek 84: | ||
<td align="center">Poraž George Bittercreek Newcomb </td> | <td align="center">Poraž George Bittercreek Newcomb </td> | ||
<td align="center">'' 200 zkušeností '' <br>[[Soubor:Poznámka.png|Chytili jste Georgeho Bittercreeka Newcomba! Přezdívají ho "Slaughter Kid" a jsem si jistý, že si umíte představit proč. Dost vážná překžka pro bandu, celkem tři z jejích členů teď máme ve vazbě. ]]</td> | <td align="center">'' 200 zkušeností '' <br>[[Soubor:Poznámka.png|Chytili jste Georgeho Bittercreeka Newcomba! Přezdívají ho "Slaughter Kid" a jsem si jistý, že si umíte představit proč. Dost vážná překžka pro bandu, celkem tři z jejích členů teď máme ve vazbě. ]]</td> | ||
<tr | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Řádek 122: | Řádek 93: | ||
<td align="center">''500 zkušeností''<br>[[Soubor:Poznámka.png|Ha, bankovní loupež byla první a poslední práce pro Daltonovu bandu! Úplně jsme ji rozbili, a teď je na řadě banda "Wild Bunch". Budou snadným terčem, neboť byla oslabena Daltonovou vzpourou. ]]</td> | <td align="center">''500 zkušeností''<br>[[Soubor:Poznámka.png|Ha, bankovní loupež byla první a poslední práce pro Daltonovu bandu! Úplně jsme ji rozbili, a teď je na řadě banda "Wild Bunch". Budou snadným terčem, neboť byla oslabena Daltonovou vzpourou. ]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Řádek 132: | Řádek 99: | ||
<td align="center">Utržené škody bitvě o pevnost: 10/10<br> | <td align="center">Utržené škody bitvě o pevnost: 10/10<br> | ||
Získané vlajky v bitvě o pevnost: 1/1</td> | Získané vlajky v bitvě o pevnost: 1/1</td> | ||
<td align="center">'' 500 zkušeností '' <br>[[Soubor:Poznámka.png|"Wild Bunch" byla rozmetena, její členové jsou za mřížemi. Pouze Doolin nebyl v pevnosti. Bude pokračovat v hledání nových psanců kolem něj tak dlouho, dokud se bude volně potulovat prérií. | <td align="center">'' 500 zkušeností '' <br>[[Soubor:Poznámka.png|"Wild Bunch" byla rozmetena, její členové jsou za mřížemi. Pouze Doolin nebyl v pevnosti. Bude pokračovat v hledání nových psanců kolem něj tak dlouho, dokud se bude volně potulovat prérií.]]</td> | ||
]]</td> | </tr> | ||
<tr | |||
<tr> | <tr> | ||
Řádek 144: | Řádek 108: | ||
<td align="center">''1500 zkušeností''<br>[[Soubor:Poznámka.png|Zvládl jsi to! Bunchova banda je poražena a teď ještě obávaného Billa Doolina. Díky tobě je prérie o něco bezpečnější.]]</td> | <td align="center">''1500 zkušeností''<br>[[Soubor:Poznámka.png|Zvládl jsi to! Bunchova banda je poražena a teď ještě obávaného Billa Doolina. Díky tobě je prérie o něco bezpečnější.]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Řádek 156: | Řádek 116: | ||
<td align="center">'' 500 zkušeností '' <br>500 $<br> [[Soubor:Poznámka.png|Zatraceně, byl jsem poražen. Ale když už mě mají zajmout, tak alespoň ať je to ten nejlepší. | <td align="center">'' 500 zkušeností '' <br>500 $<br> [[Soubor:Poznámka.png|Zatraceně, byl jsem poražen. Ale když už mě mají zajmout, tak alespoň ať je to ten nejlepší. | ||
Přiveď Doolin nejlépe k Nixovi. ]]</td> | Přiveď Doolin nejlépe k Nixovi. ]]</td> | ||
<tr | </tr> | ||
</table> | </table> |
Aktuální verze z 1. 12. 2020, 10:59
Podmínky pro zobrazení série
- Dosažená úroveň 70
- Tento úkol můžeš přijmout pouze od 16.09.2013 v 10:00 hodin.
Zadavatel | Název | Podmínky | Odměna |
---|---|---|---|
Maršál |
Vyřiď: Bankovní loupež (Divoká banda) | 100 zkušeností |
|
Bankovní loupež |
Přežité bitvy: 1/1 | 500 zkušeností |
|
Bankovní loupež |
Poraž Ol Yantis | 200 zkušeností |
|
Přepadení vlaku |
Vyhrál bitvu o pevnost: 1/1 | 500 zkušeností |
|
Přepadení vlaku |
Poraž Bill Doolin | 200 zkušeností |
|
Bitva o Ingall |
Hráči v mdlobách v bitvě o pevnost: 1/1 | 500 zkušeností |
|
Trojnásobný převrat |
Vydělané dolary v bitvě o pevnost: 500/500 | 500 zkušeností |
|
Loupež v obchodě |
Poraž George Bittercreek Newcomb | 200 zkušeností |
|
Daltonova vzpoura |
Zranění v bitvě o pevnost: 5/5 Úhybů v bitvě o pevnost: 10/10 |
500 zkušeností |
|
Poslední bitva |
Utržené škody bitvě o pevnost: 10/10 Získané vlajky v bitvě o pevnost: 1/1 |
500 zkušeností |
|
Doolin |
Vyřiď: Doolin (Divoká banda) | 1500 zkušeností |
|
Doolin |
Poraž Bill Doolin | 500 zkušeností 500 $ |