Schopnosti a atributy: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 27: | Řádek 27: | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Soubor:Construire.png]] | ||
|''Schopnost "[[Stavět]]" je důležitá, chcete-li něco budovat, nebo předělávat. Při vyšším počtu bodů snadněji postavíte města a pevnosti.'' | |''Schopnost "[[Stavět]]" je důležitá, chcete-li něco budovat, nebo předělávat. Při vyšším počtu bodů snadněji postavíte města a pevnosti.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Soubor:Puissance.png]] | ||
|''[[Síla úderu]] je důležitá především pokud chcete duelovat. V duelu zvyšuje škodu, kterou způsobíte rozpětí zbraně.'' | |''[[Síla úderu]] je důležitá především pokud chcete duelovat. V duelu zvyšuje škodu, kterou způsobíte rozpětí zbraně.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Soubor:Ténacité.png]] | ||
|''Pokud máte velkou [[Houževnatost]], bude se Vám dobře pracovat za každého počasí. Kromě toho houževnatost snižuje poškození, které utrpíte během duelu díky rozpětí zbraně soupeře.'' | |''Pokud máte velkou [[Houževnatost]], bude se Vám dobře pracovat za každého počasí. Kromě toho houževnatost snižuje poškození, které utrpíte během duelu díky rozpětí zbraně soupeře.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Soubor:Persévérance.png]] | ||
|'''''[[Vytrvalost]]''' představuje Vaši kondici a odolnost.'' | |'''''[[Vytrvalost]]''' představuje Vaši kondici a odolnost.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Soubor:Points_de_vie_aptitude.png]] | ||
|''Body [[Zdraví]] ovlivňují výši Vašeho života. Zvýšíte-li zdraví o 1 bod, obdržíte hodnotu 10 bodů ke zdraví.'' | |''Body [[Zdraví]] ovlivňují výši Vašeho života. Zvýšíte-li zdraví o 1 bod, obdržíte hodnotu 10 bodů ke zdraví.'' | ||
|} | |} |
Verze z 27. 5. 2011, 18:10
Schopnosti a atributy
Schopnosti a atributy jsou klíčem této hry. Vaše dobrodružství se bude lišit v závislosti na jejich rozložení. Můžete rozdělovat body díky nově získaným levelům postavy.
Pozn.: Získáváte 3 dovednosti a 1 atribut za nový level. Některé body můžete
získat i za plnění úkolů.
Atributy (1) a schopnosti (4) udávají čísla, kolik je ještě možnost rozdělit atributů. Chcete-li atribut / dovednost umístit, klikněte na vybrané místo a poté Potvrďte.
Pokud jsou Vaše rozdělené body zelené, znamená to, že jste zaškrtli zobrazovat bonus z výbavy, které právě používáte. Pokud tuto volbu chcete odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit bonus.
Splníte-li sérii úkolů Waupeeho dědeček (dostupnost od levelu 14), můžete si poté přehazovat atributy a schopnosti za $ prostřednictvím Šamana (viz níže).
Atributy
Fichier:Mobilité.png Pohyblivost
Schopnosti
Každý z výše uvedených atributů obsahuje 5 schopností. Což představuje celkem 20 různých schopností:
Schopnosti patřící pod atribut "Síla"
Soubor:Construire.png | Schopnost "Stavět" je důležitá, chcete-li něco budovat, nebo předělávat. Při vyšším počtu bodů snadněji postavíte města a pevnosti. |
Soubor:Puissance.png | Síla úderu je důležitá především pokud chcete duelovat. V duelu zvyšuje škodu, kterou způsobíte rozpětí zbraně. |
Soubor:Ténacité.png | Pokud máte velkou Houževnatost, bude se Vám dobře pracovat za každého počasí. Kromě toho houževnatost snižuje poškození, které utrpíte během duelu díky rozpětí zbraně soupeře. |
Soubor:Persévérance.png | Vytrvalost představuje Vaši kondici a odolnost. |
Soubor:Points de vie aptitude.png | Body Zdraví ovlivňují výši Vašeho života. Zvýšíte-li zdraví o 1 bod, obdržíte hodnotu 10 bodů ke zdraví. |