Střelné zbraně: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 615: | Řádek 615: | ||
<td><center>2300 $</center></td> | <td><center>2300 $</center></td> | ||
<td><center>1150 $</center></td> | <td><center>1150 $</center></td> | ||
</tr> | |||
<td>[[Soubor:Cupidův luk.png]]</td> | |||
<td><center>Cupidov luk</center></td> | |||
<td><center>1 - 25</center></td> | |||
<td><center>--</center></td> | |||
<td><center>1</center></td> | |||
<td><center>0 $</center></td> | |||
<td><center>0 $</center></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Verze z 22. 5. 2013, 19:39
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Alsonuv pepperbox.png | +6 Vést |
|||||
Soubor:Chingachgookova předovka.png | +10 Vystupování |
|||||
Soubor:Nattyho Bumpponova pistole s křesadlovým zámkem.png | +10 Vést |
|||||
Soubor:Revolver Allana Quatermainse.png | +10 Obchodovat |
|||||
Soubor:Bele starss.png | +4 Skrývat se |
|||||
Soubor:Billuv peacemaker.png | +8 Zdraví |
|||||
Soubor:Derigner.png | ||||||
+4 Přesnost |
||||||
Soubor:Granmotova pistole.png | +4 Zručnost |
|||||
+3 Jízda na koni |
||||||
Soubor:Ikeho vojensky revolver.png | +7 Vytrvalost |
|||||
Soubor:Opotřebovany prak.png | ||||||
Soubor:Pepperboxxxxx.png | ||||||
+3 Střílet |
||||||
Soubor:Precizni Peacemaker.png | ||||||
Soubor:Precizni prak.png | ||||||
Soubor:Revolver zbran.png | ||||||
Soubor:Precizni revolver.png | ||||||
Soubor:Precizni šetiranyy kolt.png | ||||||
Soubor:Přesna borovnice.png | ||||||
Soubor:Přesny deringer.png | ||||||
Soubor:Přesny pepperbox.png | ||||||
Soubor:Přesny revolver No 1.png | ||||||
Soubor:Přesny vojensky revolver.png | ||||||
+8 Obchodování´ |
||||||
Soubor:Revolver Wyatta Earpse.png | +4 Reflexy +4 Přesnost +4 Zdraví |
|||||
Soubor:Rezava brokovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava předovka.png | ||||||
Soubor:Rezavy deringer.png | ||||||
Soubor:Rezavy pepperbox.png | ||||||
Soubor:Rezavy schofield.png | ||||||
Soubor:Rezavy revolver No 1.png | ||||||
Soubor:Rezavy vojensky revolver.png | ||||||
Soubor:Rezavy šestiranny kolt.png | ||||||
Soubor:Shnila vejce.png | ||||||
Soubor:Vojensky Revolver.png | ||||||
Soubor:Vrhaci nože.png | ||||||
Soubor:Youngerův revolver.png | +7 Nástraha pastí |
|||||
Soubor:Zlaty kolt.png | +8 Střílet |
|||||
Soubor:Zrezivelý peacemaker.png | ||||||
Soubor:Šestiranny kolt.png | ||||||
Soubor:Žiravina.png | ||||||
Soubor:Greenhorn gun.png | ||||||
Soubor:Fakegolden gun.png | +5 Střílet |
|||||
+3 Vystupování |
||||||
+2 Pohyblivost +2 zručnost +2 charisma +15 reflexy +15 Obchodování´ |
||||||
Soubor:Billyho revolver.png | ||||||
Soubor:Howdah.png | ||||||
Soubor:Old Man Hackettsovo brokovnice.png | Lze získat v "Rozhodnutí" |
+2 střílet |
||||
Lze získat v "Jezdec v nouzi" |
+4 jízda na koni +4 zacházení se zvířaty |
|||||
Soubor:Kolt neznámeho.png | Lze získat v "Jezdec v nouzi" |
+4 střílet +4 taktika |
||||
Soubor:Bannister colt.png | Lze získat v "Bannisterova pomsta" |
+5 Vystupování +2 Houževnatost +8 Obchodování´ |
||||
Soubor:Cupidův luk.png |