Oheň a led: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 41: | Řádek 41: | ||
+10 Síla úderu<br> | +10 Síla úderu<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=90000]''' | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 2 --> | <!-- 2 --> | ||
Řádek 72: | Řádek 72: | ||
+10 Střílet<br> | +10 Střílet<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=898000]''' | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 3 --> | <!-- 3 --> | ||
Řádek 107: | Řádek 107: | ||
+15 Poškození<br> | +15 Poškození<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=186000]''' | ||
</div> | </div> | ||
Verze z 8. 7. 2015, 12:49
Rozcestník souprav
Základní sady
Sady ze svátků
Sady z herních akcí
Speciální sady |
Přehled sady a bonusů
Oheň a led
Neprodejné Úroveň 80 Škody: 124 - 149
+5 Charisma +10 Síla úderu [item=90000]
Neprodejné Úroveň 80 Škody: 124 - 149
+5 Charisma +10 Střílet [item=898000]
Neprodejné Úroveň 80 Škody: 300 - 400
+4 Síla +25 Vést +15 Odpor [item=186000]
|
Bonus se 2 předměty |
---|
Jak získat jednotlivé díly
Jak získat jednotlivé díly
Ledový krok
Ledová střela
Peklo
|
Dosažitelnost sady
Dosažitelnost sady