Zbraně: Porovnání verzí
Řádek 28: | Řádek 28: | ||
<td><center>Allensův Pepperbox</center></td> | <td><center>Allensův Pepperbox</center></td> | ||
<td><center>33 - 153</center></td> | <td><center>33 - 153</center></td> | ||
<td><center>5 Mířit | <td><center>5 Mířit<br>6 Vést</center></td> | ||
<br> | |||
6 Vést</center></td> | |||
<td><center>50</center></td> | <td><center>50</center></td> | ||
<td><center>6850 $</center></td> | <td><center>6850 $</center></td> | ||
Řádek 39: | Řádek 37: | ||
<td><center>Belle Starrsova krátká velkorážní pistole</center></td> | <td><center>Belle Starrsova krátká velkorážní pistole</center></td> | ||
<td><center>71 - 97</center></td> | <td><center>71 - 97</center></td> | ||
<td><center>5 Reflexy | <td><center>5 Reflexy<br>4 Skrývat se</center></td> | ||
<br> | |||
4 Skrývat se</center></td> | |||
<td><center>45</center></td> | <td><center>45</center></td> | ||
<td><center>5500 $</center></td> | <td><center>5500 $</center></td> | ||
Řádek 50: | Řádek 46: | ||
<td><center>Billův Peacemaker</center></td> | <td><center>Billův Peacemaker</center></td> | ||
<td><center>79 - 163</center></td> | <td><center>79 - 163</center></td> | ||
<td><center>7 Vystupování | <td><center>7 Vystupování<br>8 Zdraví</center></td> | ||
<br> | |||
8 Zdraví</center></td> | |||
<td><center>75</center></td> | <td><center>75</center></td> | ||
<td><center>10300 $</center></td> | <td><center>10300 $</center></td> | ||
Řádek 58: | Řádek 52: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Brokovnice.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Brokovnice</center></td> | ||
<td> | <td><center>8 - 28</center></td> | ||
<td> | <td><center>1 Houževnatost</center></td> | ||
<td> | <td><center>20</center></td> | ||
<td> | <td><center>384 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>192 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Bumerang.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Bumerang</center></td> | ||
<td> | <td><center>1 - 17</center></td> | ||
<td> | <td><center>1 Reflexy</center></td> | ||
<td> | <td><center>8</center></td> | ||
<td> | <td><center>126 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>63 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Derigner.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Deringer</center></td> | ||
<td> | <td><center>29 - 45</center></td> | ||
<td> | <td><center>2 Reflexy</center></td> | ||
<td> | <td><center>35</center></td> | ||
<td> | <td><center>1280 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>640 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Drakeova_předovka.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Drakeova předovka</center></td> | ||
<td> | <td><center>47 - 79</center></td> | ||
<td> | <td><center>4 Plavání<br>4 Mířit</center></td> | ||
<td> | <td><center>35</center></td> | ||
<td> | <td><center>3580 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>1790 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Verze z 30. 7. 2010, 14:55
Zbraně
Duelové zbraně
Zbraně při duelu jsou střelné zbraně a zbraně na blízko. Mohou ti dát výhody k Atributům a schopnostem. Každá zbraň má své specifické rozpětí poškození. Toto číslo udává rozpětí zdraví, které protivníkovi ubereš, pokud ho zasáhneš. Zbraně pro duel mohou být nakoupeny u zbrojíře. Duelové zbraně nelze použít v době bitvy o Pevnost.
Střelné zbraně
Střelné zbraně jsou luky a pušky. Mohou přidat výhody v atributech a schopnostech. Každá zbraň má určitou hodnotu poškození. Číslo udává počet zdraví, o které nepřítel přijde v bitvě o Pevnost, pokud ho zasáhneš. Zbraně prodává Zbrojíř. Pušku nelze použít v duelech.
Duelové střelné zbraně
Soubor:Alsonuv pepperbox.png | 6 Vést |
|||||
Soubor:Bele stars.png | 4 Skrývat se |
|||||
Soubor:Billuv peacemaker.png | 8 Zdraví |
|||||
Soubor:Derigner.png | ||||||
4 Mířit |
||||||
Chladné zbraně
Střelné zbraně
Perkusní puška Název odkazu Precizní flinta
Obrázek, Jméno, Škody, Požadovaná úroveň, Bonus, Prodat Za, Koupit za, Koupit za (ecterně)