Sada Blacka Barta: Porovnání verzí
Řádek 43: | Řádek 43: | ||
---- | ---- | ||
'''[item=42225]''' | '''[item=42225]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- 2 --> | <!-- 2 --> | ||
Řádek 76: | Řádek 78: | ||
---- | ---- | ||
'''[item=41225]''' | '''[item=41225]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- 3 --> | <!-- 3 --> | ||
Řádek 94: | Řádek 98: | ||
</div> | </div> | ||
[[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] '''25600''' | ||
[[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''12800'''<br> | ||
---- | ---- | ||
''Úroveň 1'' | ''Úroveň 1'' | ||
Řádek 112: | Řádek 116: | ||
---- | ---- | ||
'''[item=40230]''' | '''[item=40230]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- 4 --> | <!-- 4 --> | ||
Řádek 130: | Řádek 136: | ||
</div> | </div> | ||
[[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] '''18400''' | ||
[[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''9200'''<br> | ||
---- | ---- | ||
''Úroveň 1'' | ''Úroveň 1'' | ||
Řádek 142: | Řádek 148: | ||
---- | ---- | ||
'''[item=11300]''' | '''[item=11300]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- 5 --> | <!-- 5 --> | ||
Řádek 176: | Řádek 184: | ||
---- | ---- | ||
'''[item=10325]''' | '''[item=10325]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- 6 --> | <!-- 6 --> | ||
Řádek 210: | Řádek 220: | ||
---- | ---- | ||
'''[item=43225]''' | '''[item=43225]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
Verze z 28. 12. 2014, 13:05
Rozcestník souprav
Základní sady
Sady ze svátků
Sady z herních akcí
Speciální sady |
Přehled sady a bonusů
Sada Blacka Barta
1000
500 Úroveň 1 +0,1 Vytrvalost [item=42225] dražitelné
5000
2500 Úroveň 1
+0,02 Charisma +0,3 Vytrvalost [item=41225] dražitelné
25600
12800 Úroveň 1
+0,02 Obratnost +0,2 Vytrvalost [item=40230] dražitelné
18400
9200 Úroveň 1 +0,3 Skrývání [item=11300] dražitelné
10000
5000 Úroveň 1
+0,02 Charisma +0,1 Vytrvalost [item=10325] dražitelné
1000
500 Úroveň 1
+0,04 Obratnost +0,16 Vytrvalost [item=43225] dražitelné
|
Bonus se 6 předměty Bonus schopností a atributů je počítán na úroveň
Bonus se 5 předměty
Bonus se 4 předměty
Bonus se 3 předměty
Bonus se 2 předměty |
---|
Jak získat jednotlivé díly
Jak získat jednotlivé díly
Klobouk Blacka Barta
Z akce Den nezávislosti 2014
Zaprášený šátek Blacka Barta
Z akce Den nezávislosti 2014
Kabát Blacka Barta
Z akce Den nezávislosti 2014
Opasek Blacka Barta
Z akce Den nezávislosti 2014
Kalhoty Blacka Barta
Z akce Den nezávislosti 2014
Boty Blacka Barta
Z akce Den nezávislosti 2014
|
Dosažitelnost sady
Dosažitelnost sady