Ranní morous: Porovnání verzí
Řádek 35: | Řádek 35: | ||
''Úroveň 45'' | ''Úroveň 45'' | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=261000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 60: | Řádek 60: | ||
''Úroveň 45'' | ''Úroveň 45'' | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=41203000]''' | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 3 --> | <!-- 3 --> | ||
Řádek 84: | Řádek 84: | ||
''Úroveň 45'' | ''Úroveň 45'' | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=375000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 109: | Řádek 109: | ||
''Úroveň 70'' | ''Úroveň 70'' | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=11207000]''' | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 5 --> | <!-- 5 --> | ||
Řádek 133: | Řádek 133: | ||
''Úroveň 45'' | ''Úroveň 45'' | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=436000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 157: | Řádek 157: | ||
[[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''375'''<br> | [[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''375'''<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=1717000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 186: | Řádek 186: | ||
'''Škody:''' 0-1 <br> | '''Škody:''' 0-1 <br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=47000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 214: | Řádek 214: | ||
'''Škody:''' 0-1 <br> | '''Škody:''' 0-1 <br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=132000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> |
Verze z 15. 7. 2015, 08:14
Rozcestník souprav
Základní sady
Sady ze svátků
Sady z herních akcí
Speciální sady |
Přehled sady a bonusů
Ranní morous
1200
600 Úroveň 45 [item=261000] dražitelné
Neprodejné Úroveň 45 [item=41203000]
1500
750 Úroveň 45 [item=375000] dražitelné
Neprodejné Úroveň 70 [item=11207000]
2000
1000 Úroveň 45 [item=436000] dražitelné
750
375 [item=1717000] dražitelné
450
225 Úroveň 45 Škody: 0-1 [item=47000] dražitelné
2600
1300 Úroveň 45 Škody: 0-1 [item=132000] dražitelné
|
Bonus s 8 předměty
Bonus se 7 předměty
Bonus se 6 předměty
Bonus s 5 předměty
Bonus se 4 předměty
Bonus se 3 předměty
Bonus se 2 předměty
|
---|
Jak získat jednotlivé díly
Jak získat jednotlivé díly
Noční čepice
Večerní šátek
Z úkolové série Odešlo s Valentýnem
Morousův opasek
Z úkolové série Hra proti pravidlům
Noční košile
Nočník
Papuče
Polštář
Medvěd
|
Dosažitelnost sady
Dosažitelnost sady