Souprava pro poutnici: Porovnání verzí
Řádek 39: | Řádek 39: | ||
+6 Vést<br> | +6 Vést<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=256000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 76: | Řádek 76: | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=528000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 110: | Řádek 110: | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=372000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 143: | Řádek 143: | ||
+4 Opravy<br> | +4 Opravy<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=11035000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 175: | Řádek 175: | ||
+18 Vytrvalost<br> | +18 Vytrvalost<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=10218000]''' | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 6 --> | <!-- 6 --> | ||
Řádek 204: | Řádek 204: | ||
+8 Manuální zručnost<br> | +8 Manuální zručnost<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=431000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 229: | Řádek 229: | ||
[[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''80'''<br> | [[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''80'''<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=723000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> |
Verze z 15. 7. 2015, 08:07
Rozcestník souprav
Základní sady
Sady ze svátků
Sady z herních akcí
Speciální sady |
Přehled sady a bonusů
Souprava pro poutnici
1270
635 Úroveň 37 +10 Vytrvalost [item=256000] dražitelné
3570
1785 Úroveň 50
+1 Síla
+18 Opravy [item=528000] dražitelné
3080
1540 Úroveň 38
+2 Síla +8 Výstavba [item=372000] dražitelné
1520
760 Úroveň 24
+2 Obratnost +10 Manuální zručnost [item=11035000] dražitelné
Neprodejné Úroveň 40
+1 Obratnost +18 Výstavba [item=10218000]
2600
1300 Úroveň 39 +7 Výstavba [item=431000] dražitelné
160
80 [item=723000] dražitelné
|
Bonus se 7 předměty
Bonus se 6 předměty
Bonus s 5 předměty
Bonus se 4 předměty
Bonus se 3 předměty
Bonus se 2 předměty |
---|
Jak získat jednotlivé díly
Jak získat jednotlivé díly
Poutnická čapka
Měděný kříž
Poutnické šaty
Černý opasek s přezkou
Košilka pro poutnici
Z úkolové série Newport bez vody
Poutnické dámské boty
Prsten
K získání z prací:
|
Dosažitelnost sady
Dosažitelnost sady