Ostaní produkty: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" |- style="height: 10px;background-color:#f0ac46;" !colspan=…“) |
|||
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Rozcestník předmětů}} | |||
== Běžné produkty == | |||
* Tyto kousky se dají nalézt při pracech, úkolech či u obchodníka. | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | {| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | ||
|- style="height: | |- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | ||
! | !width="150"| '''Část oděvu''' | ||
| | !width="75"| '''Obrázek''' | ||
| | !width="75"| '''Nákupní cena''' | ||
| | !width="75"| '''Prodejní cena''' | ||
| | | '''Bonusy''' | ||
| [[Soubor: | | '''Úroveň''' | ||
|- | |||
|- | |||
| '''Kudramin slunečník '''[[Soubor:Žena.png|Pouze pro ženskou postavu]]<br> | |||
| [[Soubor: | [[Vražda|Z úkolu]]<br> | ||
| [[Soubor: | [[Sada tanečnice|Součást soupravy]] | ||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kudramin slunečník.png|ID=1772000]] | |||
| 4290 $ | |||
| 2145 $ | |||
| [[Soubor: | | | ||
---- | |||
+1 Síla<br> | |||
---- | |||
+10 Vytrvalost<br> | |||
+8 Obchodovat<br> | |||
+6 Manuální zručnost<br> | |||
| 42 | |||
|- | |||
| '''Vycházková hůl'''[[Soubor:Muž.png|Pouze pro mužskou postavu]]<br> | |||
[[Loupežná výprava|Z úkolu]]<br> | |||
[[Vražda|Z úkolu]]<br> | |||
[[Gentlemanova souprava|Součást soupravy]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Vycházková hůl.png|ID=1715000]] | |||
| 1320 $ | |||
| 660 $ | |||
| | |||
---- | |||
+2 Charisma<br> | |||
| 42 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
== Produkty ze svátků a událostí == | |||
* Tyto kousky lze a nebo šlo získat ze svátečních úkolových řad jako jsou Vánoce, Velikonoce | |||
atd. nebo různých událostí. | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
|- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | |||
!width="150"| '''Část oděvu''' | |||
!width="75"| '''Obrázek''' | |||
!width="75"| '''Nákupní cena''' | |||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Raketa na ohňostroj'''<br> | |||
[[Den nezávislosti|Z úkolu]]<br> | |||
[[Sváteční sada|Součást soupravy]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Raketa na ohňostroj.png|ID=1759000]] | |||
| 3300 $ | |||
| 1650 $ | |||
| | |||
---- | |||
+2 Síla<br> | |||
+2 Obratnost<br> | |||
+2 Zručnost<br> | |||
+2 Charisma<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Podkova sv.Patrika'''<br> | |||
[[Nemocný sládek|Z úkolu]]<br> | |||
[[Sada sv.Patrika|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Čtyřlístek.png|40px|Den svatého Patrika 2014|link=Den_svatého_Patrika_2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Podkova sv.Patrika.png|ID=2577000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+5 Vytrvalost<br> | |||
+5 Nástraha pastí<br> | |||
+6 Obchodovat<br> | |||
| 35 | |||
|- | |||
|} | |||
== Produkty z herních akcí == | |||
* Tyto kousky lze a šlo získat z herních akcí jako byla vánoční tombola, velikonoční střelnice | |||
atd. | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
|- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | |||
!width="150"| '''Část oděvu''' | |||
!width="75"| '''Obrázek''' | |||
!width="75"| '''Nákupní cena''' | |||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Freemanovo sedlo'''<br> | |||
[[Freemanovo oblečení|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice.png|30px|Velikonoční střelnice 2013 - možno získat také z | |||
Vánočního shopu 2013 či Kočovného cirkusu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Freemanovo sedlo.png|ID=2189000]] | |||
| 2695 $ | |||
| 1347 $ | |||
| | |||
---- | |||
+2 Síla<br> | |||
---- | |||
+1 Houževnatost<br> | |||
+5 Síla úderu<br> | |||
+1 Reflexy<br> | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 75 | |||
|- | |||
| '''Docovo sedlo'''<br> | |||
[[Docovo oblečení|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice.png|30px|Velikonoční střelnice 2013 - možno získat také z | |||
Vánočního shopu 2013 či Kočovného cirkusu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Docovo sedlo.png|ID=2190000]] | |||
| 2695 $ | |||
| 1347 $ | |||
| | |||
---- | |||
+2 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+1 Uhýbání<br> | |||
+1 Přesnost<br> | |||
+5 Střílet<br> | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 75 | |||
|- | |||
| '''Cartwrightovo sedlo'''<br> | |||
[[Cartwrightovo oblečení|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice.png|30px|Velikonoční střelnice 2013 - možno získat také z | |||
Vánočního shopu 2013 či Kočovného cirkusu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Cartwrightovo sedlo.png|ID=2191000]] | |||
| 2585 $ | |||
| 1292 $ | |||
| | |||
---- | |||
+1 Zručnost<br> | |||
+1 Charisma<br> | |||
---- | |||
+2 Taktika<br> | |||
+5 Opravy<br> | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 75 | |||
|- | |||
| '''Vlajka nezávislosti'''<br> | |||
[[Oblečení nezávislosti|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den_nezávislosti_ikonka.png|30px|Den nezávislosti 2013]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Vlajka nezávislosti.png|ID=2301000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+1 Síla<br> | |||
+1 Charisma<br> | |||
---- | |||
+5 Opravy<br> | |||
+5 Obchodovat<br> | |||
| 20 | |||
|- | |||
| '''Oktoberfest krýgl'''<br> | |||
[[Tradiční bavorské oblečení |Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|Oktoberfest 2013]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Oktoberfest krýgl.png|ID=2363000]] | |||
| 3080 $ | |||
| 1540 $ | |||
| | |||
---- | |||
+1 Obratnost<br> | |||
+1 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+5 Výstavba<br> | |||
+5 Obchodovat<br> | |||
| 20 | |||
|- | |||
| '''Kandované jablko'''<br> | |||
[[Jarmareční sada |Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Kočovný_cirkus_ikonka.png|30px|Padá z her u Kočovného cirkusu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kandované jablko.png|ID=2223000]] | |||
| 1760 $ | |||
| 880 $ | |||
| | |||
---- | |||
+1 Síla<br> | |||
---- | |||
+5 Vytrvalost<br> | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 20 | |||
|- | |||
| '''Zimní koule '''<br> | |||
[[Zimní výbava|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Vánoční_shop.png|30px|Vánoční SHOP 2013]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Zimní koule.png|ID=2539000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+2 Síla<br> | |||
+2 Obratnost<br> | |||
+1 Zručnost<br> | |||
+1 Charisma<br> | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 100 | |||
|- | |||
| '''Valentýnova brašna '''<br> | |||
[[Valentýnova výbava|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Valentýnská_srdíčka_ikonka.png|30px|Valentýnská akce 2014|link=Valentýnská_akce_2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Valentýnova brašna.png|ID=2555000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+8 Vytrvalost<br> | |||
+8 Skrývání<br> | |||
+8 Obchodovat<br> | |||
| 50 | |||
|- | |||
| '''Kraslice velikonočního zúčtování'''<br> | |||
[[Sada velikonočního zúčtování|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2014|link=Velikonoční střelnice | |||
2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kraslice velikonočního zúčtování.png|ID=2583000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,12 Síla úderu<br> | |||
+0,12 Střílení<br> | |||
(vše na úroveň | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Sedlo Blacka Barta'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Blacka Barta|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sedlo Blacka Barta.png|ID=2610000]] | |||
| 4053 $ | |||
| 2026 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,04 Charisma<br> | |||
+0,04 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,02 Vytrvalost<br> | |||
+0,02 Skrývat se<br> | |||
+0,1 Přesnost<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Sedlo Boba Daltona'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Boba Daltona|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sedlo Boba Daltona.png|ID=2611000]] | |||
| 4053 $ | |||
| 2026 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,04 Charisma<br> | |||
+0,04 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,02 Vytrvalost<br> | |||
+0,02 Skrývání<br> | |||
+0,1 Uhýbání<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Sedlo Jesseho Chisholma'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Jesseho Chisholma|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sedlo Jesseho Chisholma.png|ID=2612000]] | |||
| 4114 $ | |||
| 2057 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+0,1 Síla úderu<br> | |||
+0,1 Skrývat se<br> | |||
+0,1 Střílet<br> | |||
+0,04 Plavání<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Sedlo nezávislosti Thomase Jeffersona'''<br> | |||
[[Sada nezávislosti Thomase Jeffersona|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sedlo nezávislosti Thomase Jeffersona.png|ID=2613000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Opravy<br> | |||
+0,1 Obchodovat<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Sedlo Billa Doolina'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Billa Doolina|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sedlo Billa Doolina.png|ID=2641000]] | |||
| 3388 $ | |||
| 1694 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,04 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,04 Přesnost<br> | |||
+0,08 Taktika<br> | |||
+0,08 Vystupování<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Sedlo Deadwooda Dicka'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Deadwooda Dicka|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sedlo Deadwooda Dicka.png|ID=2642000]] | |||
| 3206 $ | |||
| 1603 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+0,08 Vytrvalost<br> | |||
+0,04 Zdraví<br> | |||
+0,08 Skrývání<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Sedlo Franka Jamese'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Franka Jamese|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sedlo Franka Jamese.png|ID=2643000]] | |||
| 3206 $ | |||
| 1603 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+0,04 Síla úderu<br> | |||
+0,08 Opravy<br> | |||
+0,08 Střílet<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Ludvíkovo perníkové srdce Oktoberfest'''<br> | |||
[[Ludvíkova sada Oktoberfest|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Ludvíkovo perníkové srdce Oktoberfest.png|ID=2644000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Stavět<br> | |||
+0,1 Obchodovat<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Sedlo La Catriny'''<br> | |||
[[Sada La Catriny|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sedlo La Catriny.png|item=2660]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Opravy<br> | |||
+0,1 Obchodování<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Mexické sedlo'''<br> | |||
[[Sada Mariachiho|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Mexické sedlo.png|item=2661000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Opravy<br> | |||
+0,1 Obchodovat<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Šlechticovo sedlo'''<br> | |||
[[Šlechtické sedlo a osel|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Šlechtické sedlo.png|item=2662000]] | |||
| 3690 $ | |||
| 1845 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,08 Opravy<br> | |||
+0,08 Vést<br> | |||
+0,04 Manuální zručnost<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Aztécké sedlo'''<br> | |||
[[Aztécké sedlo a jaguár|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Aztécké sedlo.png|item=2663000]] | |||
| 3690 $ | |||
| 1845 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,04 Zacházení se zvířaty<br> | |||
+0,08 Manuální zručnost<br> | |||
+0,08 Obchodovatí<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Čas'''<br> | |||
[[Sada ducha Vánoc|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Vánoční shop.png|30px|link=Vánoční SHOP 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Přesýpací hodiny.png|item=2684000]] | |||
| 5000 $ | |||
| 2500 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Střílet<br> | |||
+0,1 Opravy<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Rómeova maska'''<br> | |||
[[Rómeova sada|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Srdíčko.png|30px|Valentýnská akce 2015|link=Valentýnská_akce_2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Rómeova maska.png|ID=2691]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0.02 Obratnost <br> | |||
---- | |||
+0.1 Taktika <br> | |||
+0.1 Jízda na koni <br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Easterovo zdobené sedlo'''<br> | |||
[[Sada velikonočního zúčtování|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2015|link=Velikonoční střelnice | |||
2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Easterovo zdobené sedlo.png|ID=2697000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,02 Síla<br> | |||
---- | |||
+0,1 Skrývání<br> | |||
(vše na úroveň | |||
| 1 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vzácné produkty == |
Aktuální verze z 13. 5. 2015, 11:19
Rozcestník předmětů | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náhrdelníky |
Oblečení |
Kalhoty |
Opasky |
Boty | |
Střelné zbraně |
Chladné zbraně |
Pušky |
Zvířata |
Produkty z prací |
Další produkty |
Běžné produkty
- Tyto kousky se dají nalézt při pracech, úkolech či u obchodníka.
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Kudramin slunečník |
4290 $ | 2145 $ |
+1 Síla +10 Vytrvalost |
42 | |
Vycházková hůl |
1320 $ | 660 $ |
+2 Charisma |
42 |
Produkty ze svátků a událostí
- Tyto kousky lze a nebo šlo získat ze svátečních úkolových řad jako jsou Vánoce, Velikonoce
atd. nebo různých událostí.
Produkty z herních akcí
- Tyto kousky lze a šlo získat z herních akcí jako byla vánoční tombola, velikonoční střelnice
atd.
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Freemanovo sedlo |
2695 $ | 1347 $ |
+2 Síla +1 Houževnatost dražitelné |
75 | |
Docovo sedlo |
2695 $ | 1347 $ |
+2 Zručnost +1 Uhýbání dražitelné |
75 | |
Cartwrightovo sedlo |
2585 $ | 1292 $ |
+1 Zručnost +2 Taktika dražitelné |
75 | |
Vlajka nezávislosti |
0 $ | 0 $ |
+1 Síla +5 Opravy |
20 | |
Oktoberfest krýgl |
3080 $ | 1540 $ |
+1 Obratnost +5 Výstavba |
20 | |
Kandované jablko |
1760 $ | 880 $ |
+1 Síla +5 Vytrvalost dražitelné |
20 | |
Zimní koule |
0 $ | 0 $ |
+2 Síla dražitelné |
100 | |
Valentýnova brašna |
0 $ | 0 $ |
+8 Vytrvalost |
50 | |
Kraslice velikonočního zúčtování |
0 $ | 0 $ |
+0,02 Zručnost +0,12 Síla úderu |
1 | |
Sedlo Blacka Barta |
4053 $ | 2026 $ |
+0,04 Charisma +0,02 Vytrvalost dražitelné |
1 | |
Sedlo Boba Daltona |
4053 $ | 2026 $ |
+0,04 Charisma +0,02 Vytrvalost dražitelné |
1 | |
Sedlo Jesseho Chisholma |
4114 $ | 2057 $ |
+0,02 Zručnost +0,1 Síla úderu dražitelné |
1 | |
Sedlo nezávislosti Thomase Jeffersona |
0 $ | 0 $ |
+0,02 Síla +0,1 Opravy |
1 | |
Sedlo Billa Doolina |
3388 $ | 1694 $ |
+0,04 Charisma +0,04 Přesnost dražitelné |
1 | |
Sedlo Deadwooda Dicka |
3206 $ | 1603 $ |
+0,02 Síla +0,08 Vytrvalost dražitelné |
1 | |
Sedlo Franka Jamese |
3206 $ | 1603 $ |
+0,02 Zručnost +0,04 Síla úderu dražitelné |
1 | |
Ludvíkovo perníkové srdce Oktoberfest |
0 $ | 0 $ |
+0,02 Síla +0,1 Stavět |
1 | |
Sedlo La Catriny |
0 $ | 0 $ |
+0,02 Charisma +0,1 Opravy |
1 | |
Mexické sedlo |
0 $ | 0 $ |
+0,02 Charisma +0,1 Opravy |
1 | |
Šlechticovo sedlo |
item=2662000 | 3690 $ | 1845 $ |
+0,02 Zručnost +0,08 Opravy dražitelné |
1 |
Aztécké sedlo |
3690 $ | 1845 $ |
+0,02 Charisma +0,04 Zacházení se zvířaty dražitelné |
1 | |
Čas |
5000 $ | 2500 $ |
+0,02 Obratnost +0,1 Střílet dražitelné |
1 | |
Rómeova maska |
0 $ | 0 $ |
+0.02 Obratnost +0.1 Taktika |
1 | |
Easterovo zdobené sedlo |
0 $ | 0 $ |
+0,02 Síla +0,1 Skrývání |
1 |