Jezdecká zvířata: Porovnání verzí
(Založena nová stránka: <table border="1" width="600"> <tr bgcolor="BurlyWood"> <td><p align="center">'''Zvíře'''</p> </td><td><p align="center">'''Obrázek'''</p> </td><td><p align="center">'''...) |
|||
(Není zobrazeno 100 mezilehlých verzí od 12 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Rozcestník předmětů}} | |||
== Běžná jezdecká zvířata == | |||
* Tyto kousky se dají nalézt při pracech, úkolech či u obchodníka. | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
< | |- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | ||
< | !width="150"| '''Část oděvu''' | ||
< | !width="75"| '''Obrázek''' | ||
< | !width="75"| '''Nákupní cena''' | ||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Osel'''<br> | |||
[[Mexická souprava|Součást soupravy]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Osel.png|ID=600000]] | |||
| 125 $ | |||
| 62 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +25% '''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Poník'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Poník.png|ID=601000]] | |||
| 500 $ | |||
| 250 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +50% '''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Mustang'''<br> | |||
[[Indiánská souprava|Součást soupravy]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Mustang.png|ID=602000]] | |||
| 850 $ | |||
| 425 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +75% '''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Appaloosa'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Appaloosa.png|ID=603000]] | |||
| 1250 $ | |||
| 625 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +100% '''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Pinto'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Pinto.png|ID=604000]] | |||
| 2000 $ | |||
| 1000 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125% '''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Quarter Horse'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Quarter_Horse.png|ID=605000]] | |||
| 2800 $ | |||
| 1400 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +150% '''''<br> | |||
| 20 | |||
|- | |||
| '''Mladý hřebec'''<br> | |||
[[Greenhornova_sada|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Zachraň salón, část 2.|Z úkolu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Mladý_hřebec.png|ID=607000]] | |||
| 100 $ | |||
| 50 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +25% '''''<br> | |||
| 1 | |||
< | |- | ||
< | | '''Volský potah'''<br> | ||
< | [[Jako by tu byl cítit poklad|Z úkolu]] | ||
< | !style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Volský_potah.png|ID=606000]] | ||
< | | 1500 $ | ||
< | | 750 $ | ||
< | | | ||
'''''Rychlost: +10% '''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Zlatý oslík '''<br> | |||
[[Úspěchy: Všeobecné úspěchy#Všeobecné|Za úspěch]]<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Zlatý_oslík.png|ID=610000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +150% '''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Pštros'''<br> | |||
[[Úspěchy: Úkoly#Úkoly - Opakovatelné úkoly|Za úspěch]]<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Pštros.png|ID=613000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| '''''Rychlost: +150% '''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Velbloud'''<br> | |||
[[Úspěchy: Předměty|Za úspěch]]<br> | |||
[[Sběratelský set|Součást soupravy]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Velbloud.png|ID=611000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +200% '''''<br> | |||
---- | |||
+2 Síla<br> | |||
+2 Obratnost<br> | |||
+2 Zručnost<br> | |||
+2 Charisma<br> | |||
---- | |||
+15 Plavání<br> | |||
+15 Vystupování<br> | |||
| 100 | |||
|- | |||
| '''Slon '''<br> | |||
[[Úspěchy: Sociální#Sociální - Přátelé|Za úspěch]]<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Slon_přátelé.png|ID=612000]] | |||
| 75050 $ | |||
| 37525 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +150% '''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň tanečnice '''[[Soubor:Žena.png|Pouze pro ženskou postavu]]<br> | |||
[[Pryč s Mencerovou Tvrzí|Z úkolu]]<br> | |||
[[Sada tanečnice|Součást soupravy]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň_tanečnice.png|ID=665000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +100% '''''<br> | |||
---- | |||
+2 Charisma<br> | |||
| 50 | |||
|- | |||
| '''Kůň gentlemana'''[[Soubor:Muž.png|Pouze pro mužskou postavu]]<br> | |||
[[Pryč s Mencerovou Tvrzí|Z úkolu]]<br> | |||
[[Gentlemanova souprava|Součást soupravy]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň_gentlemana.png|ID=664000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +100% '''''<br> | |||
---- | |||
+2 Charisma<br> | |||
| 50 | |||
|- | |||
| '''Kůň Apačů'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň_Apačů.png|ID=668000]] | |||
| 5000 $ | |||
| 2500 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +165% '''''<br> | |||
| 75 | |||
|- | |||
| '''Kůň Navahů'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň_Navahů.png|ID=669000]] | |||
| 7500 $ | |||
| 3750 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +175% '''''<br> | |||
| 90 | |||
|- | |||
| '''Kůň z puebla'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň_z_puebla.png|ID=670000]] | |||
| 10000 $ | |||
| 5000 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +190% '''''<br> | |||
| 120 | |||
|- | |||
| '''Kůň Šošonů'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň_Šošonů.png|ID=671000]] | |||
| 15000 $ | |||
| 7500 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +200% '''''<br> | |||
| 130 | |||
|- | |||
| '''Kůň Yumů'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň_Yumů.png|ID=672000]] | |||
| 18500 $ | |||
| 9250 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +225% '''''<br> | |||
| 140 | |||
|- | |||
| '''Psancův kůň'''<br> | |||
[[Psancova sada|Součást soupravy]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Psancův kůň.png|ID=696000]] | |||
| 8875 $ | |||
| 4437 $ | |||
| | |||
+0,2 Obratnost | |||
---- | |||
+0,08 Jízda na koni<br> | |||
+0,05 Vést<br> | |||
'''(vše na úroveň)''' | |||
---- | |||
+0,5 Obrana<br> | |||
+0,5 Útok | |||
| 1 | |||
|- | |||
|} | |||
== Zvířata ze svátků a událostí == | |||
* Tato zvířata lze a nebo šlo získat ze svátečních úkolových řad jako jsou Vánoce, Velikonoce | |||
< | atd. nebo různých událostí. | ||
< | {| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | ||
< | |- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | ||
< | !width="150"| '''Část oděvu''' | ||
< | !width="75"| '''Obrázek''' | ||
< | !width="75"| '''Nákupní cena''' | ||
< | !width="75"| '''Prodejní cena''' | ||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Amorův obláček'''<br> | |||
[[Amorovo oblečení|Součást soupravy]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Amorův_obláček.png|ID=637000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +0%'''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Ukecaná ryba'''<br> | |||
[[Útok Vogonů|Z úkolu]]<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Ukecaná_ryba.png|ID=643000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +0%'''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Vánoční sáňky'''<br> | |||
[[Vánoce#Vánoční sáňky|Z úkolu]]<br> | |||
[[Sváteční sada|Součást soupravy]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Vánoční_sáňky.png|ID=609000]] | |||
| 550 $ | |||
| 275 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +25%'''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kočička'''<br> | |||
[[Packy nahoru|Z úkolu]]<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kočička.png|ID=662000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +0%'''''<br> | |||
---- | |||
+5 Manuální zručnost<br> | |||
+5 Zacházení se zvířaty<br> | |||
| 10 | |||
|- | |||
| '''Kůň sv.Patrika'''<br> | |||
[[Nemocný sládek|Z úkolu]]<br> | |||
[[Sada sv.Patrika|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Čtyřlístek.png|40px|Den svatého Patrika 2014|link=Den_svatého_Patrika_2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň_sv.Patrika.png|ID=684000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +150%'''''<br> | |||
---- | |||
+7 Plavání<br> | |||
+2 Nástraha pastí<br> | |||
+5 Zacházení se zvířaty<br> | |||
| 35 | |||
|- | |||
|} | |||
== Zvířata z herních akcí == | |||
* Tato zvířata lze a šlo získat z herních akcí jako byla vánoční tombola, velikonoční střelnice | |||
atd. | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
|- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | |||
!width="150"| '''Část oděvu''' | |||
< | !width="75"| '''Obrázek''' | ||
< | !width="75"| '''Nákupní cena''' | ||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Freemanův kůň'''<br> | |||
[[Freemanovo oblečení|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice.png|30px|Velikonoční střelnice 2013 - možno získat také z | |||
Vánočního shopu 2013 či Kočovného cirkusu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Freemanův_kůň.png|ID=638000]] | |||
| 7000 $ | |||
| 3500 $ | |||
< | | | ||
'''''Rychlost: +200%'''''<br> | |||
< | ---- | ||
+2 Síla<br> | |||
---- | |||
+4 Houževnatost<br> | |||
+2 Síla úderu<br> | |||
+4 Reflexy<br> | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 75 | |||
|- | |||
| '''Docův kůň'''<br> | |||
[[Docovo oblečení|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice.png|30px|Velikonoční střelnice 2013 - možno získat také z | |||
< | Vánočního shopu 2013 či Kočovného cirkusu]] | ||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Docův_kůň.png|ID=639000]] | |||
| 7000 $ | |||
| 3500 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +200%'''''<br> | |||
---- | |||
+2 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+4 Uhýbání<br> | |||
+4 Přesnost<br> | |||
+2 Střílet<br> | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 75 | |||
|- | |||
| '''Cartwrightův kůň'''<br> | |||
[[Cartwrightovo oblečení|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice.png|30px|Velikonoční střelnice 2013 - možno získat také z | |||
Vánočního shopu 2013 či Kočovného cirkusu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Cartwrightův_kůň.png|ID=640000]] | |||
| 7000 $ | |||
| 3500 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +200%'''''<br> | |||
---- | |||
+2 Charisma<br> | |||
---- | |||
+4 Skrývání<br> | |||
+4 Střílet<br> | |||
+2 Opravy<br> | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 75 | |||
|- | |||
| '''Orel nezávislosti'''<br> | |||
[[Oblečení nezávislosti|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den_nezávislosti_ikonka.png|30px|Den nezávislosti 2013]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Orel_nezávislosti.png|ID=661000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +0%'''''<br> | |||
---- | |||
+1 Síla<br> | |||
+1 Charisma<br> | |||
---- | |||
+5 Houževnatost<br> | |||
+5 Jízda na koni<br> | |||
| 40 | |||
|- | |||
| '''Pivovarský tahoun'''<br> | |||
[[Tradiční bavorské oblečení |Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|Oktoberfest 2013]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Pivovarský tahoun.png|ID=663000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +0%'''''<br> | |||
---- | |||
+1 Obratnost<br> | |||
+1 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+5 Houževnatost<br> | |||
+5 Skrývání<br> | |||
| 20 | |||
|- | |||
| '''Cirkusový kůň'''<br> | |||
[[Jarmareční sada |Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Kočovný_cirkus_ikonka.png|30px|Padá z her u Kočovného cirkusu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Cirkusový_kůň.png|ID=642000]] | |||
| 1500 $ | |||
| 750 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+1 Charisma<br> | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 20 | |||
|- | |||
| '''Zimní kůň '''<br> | |||
[[Zimní výbava|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Vánoční_shop.png|30px|Vánoční SHOP 2013]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Zimní_kůň.png|ID=667000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +200%'''''<br> | |||
---- | |||
+7 Vytrvalost<br> | |||
+7 Jízda na koni<br> | |||
+7 Zacházení se zvířaty<br> | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 100 | |||
|- | |||
| '''Valentýnský kůň '''<br> | |||
[[Soubor:Valentýnská_srdíčka_ikonka.png|30px|Valentýnská akce 2014|link=Valentýnská_akce_2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Valentýnský kůň.png|ID=683000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +200%'''''<br> | |||
| 40 | |||
|- | |||
| '''Rozjařený Valentýnův hřebec '''<br> | |||
[[Valentýnova výbava|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Valentýnská_srdíčka_ikonka.png|30px|Valentýnská akce 2014|link=Valentýnská_akce_2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Rozjařený Valentýnův hřebec.png|ID=682000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +150%'''''<br> | |||
---- | |||
+1 Síla<br> | |||
+1 Obratnost<br> | |||
+1 Charisma<br> | |||
---- | |||
+2 Uhýbání<br> | |||
+2 Přesnost<br> | |||
| 50 | |||
|- | |||
| '''Kůň velikonočního zúčtování'''<br> | |||
[[Sada velikonočního zúčtování|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2014|link=Velikonoční střelnice | |||
2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň velikonočního zúčtování.png|ID=685000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+0,1 Zacházení se zvířaty<br> | |||
(vše na úroveň | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň Blacka Barta'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Blacka Barta|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň Blacka Barta.png|ID=691000]] | |||
| 14000 $ | |||
| 7000 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,04 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,08 Vytrvalost<br> | |||
+0,08 Přesnost<br> | |||
+0,04 Vést<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň Boba Daltona'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Boba Daltona|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň Boba Daltona.png|ID=692000]] | |||
| 14000 $ | |||
| 7000 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,08 Vytrvalost<br> | |||
+0,08 Skrývání<br> | |||
+0,04 Uhýbání<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň Jesseho Chisholma'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Jesseho Chisholma|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň Jesseho Chisholma.png|ID=693000]] | |||
| 14000 $ | |||
| 7000 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,08 Skrývání<br> | |||
+0,08 Plavání<br> | |||
+0,04 Vést<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň nezávislosti Thomase Jeffersona'''<br> | |||
[[Sada nezávislosti Thomase Jeffersona|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň nezávislosti Thomase Jeffersona.png|ID=694000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Houževnatost<br> | |||
+0,1 Jízda na koni<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň Billa Doolina'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Billa Doolina|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň Billa Doolina.png|ID=48000000]] | |||
| 9250 $ | |||
| 4625 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,04 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,04 Přesnost<br> | |||
+0,02 Taktika<br> | |||
+0,02 Vystupování<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň Deadwooda Dicka'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Deadwooda Dicka|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň Deadwooda Dicka.png|ID=48001000]] | |||
| 8500 $ | |||
| 4250 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+0,02 Vytrvalost<br> | |||
+0,04 Zdraví<br> | |||
+0,02 Skrývání<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň Franka Jamese'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Franka Jamese|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň Franka Jamese.png|ID=48002000]] | |||
| 12750 $ | |||
| 6375 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,08 Síla úderu<br> | |||
+0,08 Reflexy<br> | |||
+0,04 Střílet<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Ludvíkův buvol Oktoberfest'''<br> | |||
[[Ludvíkova sada Oktoberfest|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Ludvíkův buvol Oktoberfest.png|ID=48003000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,1 Houževnatost<br> | |||
+0,1 Skrývání<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Pes mrtvých'''<br> | |||
[[Sada La Catriny|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Pes mrtvých.png|item=48005000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Zdraví<br> | |||
+0,1 Skrývání<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň mrtvých'''<br> | |||
[[Sada Mariachiho|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň mrtvých.png|item=48006000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Zdraví<br> | |||
+0,1 Skrývání<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Šlechticův osel'''<br> | |||
[[Šlechtické sedlo a osel|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Šlechticův osel.png|item=48007000]] | |||
| 16750 $ | |||
| 8375 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,04 Síla<br> | |||
+0,04 Zručnost<br> | |||
+0,04 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,02 Výstavba<br> | |||
+0,02 Vést<br> | |||
+0,04 Manuální zručnost<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Jaguár'''<br> | |||
[[Aztécké sedlo a jaguár|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Jaguár.png|item=48008000]] | |||
| 13750 $ | |||
| 6875 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,04 Obratnost<br> | |||
+0,04 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,04 Zacházení se zvířaty<br> | |||
+0,02 Manuální zručnost<br> | |||
+0,02 Nástraha pastí<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Koťátko'''<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Koťátko.png|item=48009000]] | |||
| 5000 $ | |||
| 2500 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,01 Síla<br> | |||
+0,01 Obratnost<br> | |||
+0,01 Zručnost<br> | |||
+0,01 Charisma<br> | |||
---- | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Krkavec'''<br> | |||
[[Sada ducha Vánoc|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Vánoční shop.png|30px|link=Vánoční SHOP 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Krkavec.png|item=48010000]] | |||
| 5000 $ | |||
| 2500 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,04 Vytrvalost<br> | |||
+0,04 Skrývání<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Labuť '''<br> | |||
[[Soubor:Srdíčko.png|30px|Valentýnská akce 2015|link=Valentýnská_akce_2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Labuť.png|ID=48012000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +200%'''''<br> | |||
| 40 | |||
|- | |||
| '''Rómeův kůň '''<br> | |||
[[Rómeova sada|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Srdíčko.png|30px|Valentýnská akce 2015|link=Valentýnská_akce_2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Rómeův kůň.png|ID=48011000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0.01 Síla <br> | |||
+0.01 Charisma <br> | |||
+0.02 Zručnost <br> | |||
+0.01 Obratnost <br> | |||
---- | |||
+0.01 Vytrvalost <br> | |||
+0.01 Manuální zručnost <br> | |||
+0.04 Jízda na koni <br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Easterův nezkušený kůň '''<br> | |||
[[Rómeova sada|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2015|link=Velikonoční střelnice 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Easterův nezkušený kůň.png|ID=48015000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +75%'''''<br> | |||
---- | |||
+0.02 Zručnost <br> | |||
+0.02 Obratnost <br> | |||
---- | |||
+0.1 Vytrvalost <br> | |||
+0.1 Obchodování <br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Stavitelova kobyla'''<br> | |||
[[Sada stavitele|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2015|link=Den nezávislosti 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Stavitelova kobyla.png|ID=48018000]] | |||
| 0000 $ | |||
| 0000 $ | |||
| | |||
+0,04 Síla<br> | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost | |||
---- | |||
+0,1 Vytrvalost<br> | |||
+0,1 Síla úderu<br> | |||
+0,1 Opravy<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Zlatokopův osel'''<br> | |||
[[Sada zlatokopa|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2015|link=Den nezávislosti 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Zlatokopův osel.png|ID=48016000]] | |||
