Kalhoty: Porovnání verzí
Jump to navigation
(Není zobrazeno 24 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 2 280: | Řádek 2 280: | ||
|- | |- | ||
| '''Sukně z mýdlové opery '''<br> | | '''Sukně z mýdlové opery '''<br> | ||
[[Sada | [[Sada z mýdlové opery|Součást soupravy]] | ||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sukně z mýdlové opery.png |ID=10192]] | !style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sukně z mýdlové opery.png |ID=10192]] | ||
| 500 $ | | 500 $ | ||
Řádek 2 321: | Řádek 2 321: | ||
|- | |- | ||
| '''Kalhoty Ruperta Walkera'''<br> | | '''Kalhoty Ruperta Walkera'''<br> | ||
[[Duch Vánoc | [[Duch Vánoc|Z úkolu]]<br> | ||
[[ | [[Sada Ruperta Walkera|Součást soupravy]] | ||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty_Ruperta_Walkera.png|ID=10164]] | !style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty_Ruperta_Walkera.png|ID=10164]] | ||
| 250 $ | | 250 $ | ||
Řádek 2 333: | Řádek 2 333: | ||
|- | |- | ||
| '''Amorova plínka'''<br> | | '''Amorova plínka'''<br> | ||
[[ | [[Amorovo oblečení|Součást soupravy]] | ||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Amorova plínka.png|ID=10175]] | !style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Amorova plínka.png|ID=10175]] | ||
| 0 $ | | 0 $ | ||
Řádek 2 342: | Řádek 2 342: | ||
|- | |- | ||
| '''Párty kalhoty'''<br> | | '''Párty kalhoty'''<br> | ||
[[The West má narozeniny | [[The West má narozeniny|Z úkolu]]<br> | ||
[[Párty sada|Součást soupravy]] | [[Párty sada|Součást soupravy]] | ||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Párty_kalhoty.png|ID=10180]] | !style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Párty_kalhoty.png|ID=10180]] | ||
Řádek 2 354: | Řádek 2 354: | ||
|- | |- | ||
| '''Christoferovy kalhoty'''<br> | | '''Christoferovy kalhoty'''<br> | ||
[[ | [[Christoferova paráda|Z úkolu]]<br> | ||
[[Christoferova | [[Christoferova sada|Součást soupravy]] | ||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Christoferovy_kalhoty.png|ID=40049]] | !style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Christoferovy_kalhoty.png|ID=40049]] | ||
| | | 0 $ | ||
| | | 0 $ | ||
| | | | ||
+1 Síla<br> | +1 Síla<br> | ||
Řádek 2 380: | Řádek 2 380: | ||
|- | |- | ||
| '''Narozeninové kalhoty '''<br> | | '''Narozeninové kalhoty '''<br> | ||
[[The West má narozeniny | [[The West má narozeniny|Z úkolu]]<br> | ||
[[ | [[Sváteční sada|Součást soupravy]] | ||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Narozeninové_kalhoty.png|ID=10181]] | !style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Narozeninové_kalhoty.png|ID=10181]] | ||
| 0 $ | | 0 $ | ||
Řádek 2 396: | Řádek 2 396: | ||
| 0 $ | | 0 $ | ||
| | | | ||
+0 | +0,04 Síla<br> | ||
+0 | +0,04 Obratnost<br> | ||
+0 | +0,04 Zručnost<br> | ||
+0 | +0,04 Charisma<br> | ||
---- | |||
+0.2 Obchodovat<br> | +0.2 Obchodovat<br> | ||
+0.2 Vést<br> | +0.2 Vést<br> | ||
Řádek 2 408: | Řádek 2 409: | ||
|- | |- | ||
| '''Kalhoty sv.Patrika'''<br> | | '''Kalhoty sv.Patrika'''<br> | ||
[[ | [[Sada sv.Patrika|Součást soupravy]]<br> | ||
[[Soubor:Čtyřlístek.png|40px|Den svatého Patrika 2014|link=Den_svatého_Patrika_2014]] | [[Soubor:Čtyřlístek.png|40px|Den svatého Patrika 2014|link=Den_svatého_Patrika_2014]] | ||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty_sv.Patrika.png|ID=10304]] | !style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty_sv.Patrika.png|ID=10304]] | ||
Řádek 2 420: | Řádek 2 421: | ||
---- | ---- | ||
+15 Vytrvalost<br> | +15 Vytrvalost<br> | ||
+5 | +5 Nástraha pastí<br> | ||
+12 Obchodovat<br> | +12 Obchodovat<br> | ||
+7 Zacházení se zvířaty<br> | +7 Zacházení se zvířaty<br> | ||
| 120 | | 120 | ||
|- | |- | ||
| '''Trenky na fotbal'''<br> | |||
[[Soubor:Fotbalový míč.png|25px|Akce k MS ve fotbale 2014|link=Akce k MS ve fotbale 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Trenky na fotbal.png|ID=10320]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
+0,04 Síla<br> | |||
+0,04 Obratnost<br> | |||
+0,04 Zručnost<br> | |||
+0,04 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,2 Vytrvalost<br> | |||
+0,2 Zdraví<br> | |||
+0,2 Skrývání<br> | |||
+0,2 Vést<br> | |||
+1 Pracovní bod<br> | |||
'''(vše na level)''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Letní kalhoty'''<br> | |||
[[Soubor:Náhrdelník z mušlí.png|25px|Akce letní výbava|link=Akce letní výbava]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Letní kalhoty.png|ID=10330]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
+0,04 Síla<br> | |||
+0,04 Obratnost<br> | |||
+0,04 Zručnost<br> | |||
+0,04 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,2 Síla úderu<br> | |||
+0,2 Střílet<br> | |||
+0,2 Nástraha pastí<br> | |||
+0,2 Zacházení se zvířaty<br> | |||
+1 Pracovní bod<br> | |||
'''(vše na level)''' | |||
| 1 | |||
|} | |} | ||
Řádek 2 451: | Řádek 2 489: | ||
+5 Taktika<br> | +5 Taktika<br> | ||
+5 Vystupování<br> | +5 Vystupování<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 466: | Řádek 2 506: | ||
+12 Skrývání<br> | +12 Skrývání<br> | ||
+5 Přesnost<br> | +5 Přesnost<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 480: | Řádek 2 522: | ||
+9 Manuální zručnost<br> | +9 Manuální zručnost<br> | ||
+10 Obchodovat<br> | +10 Obchodovat<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 494: | Řádek 2 538: | ||
+5 Houževnatost<br> | +5 Houževnatost<br> | ||
+10 Reflexy<br> | +10 Reflexy<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 508: | Řádek 2 554: | ||
+15 Střílet<br> | +15 Střílet<br> | ||
+5 Uhýbání<br> | +5 Uhýbání<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 522: | Řádek 2 570: | ||
+9 Taktika<br> | +9 Taktika<br> | ||
+10 Obchodovat<br> | +10 Obchodovat<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 536: | Řádek 2 586: | ||
+10 Skrývání<br> | +10 Skrývání<br> | ||
+15 Vést<br> | +15 Vést<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 549: | Řádek 2 601: | ||
+15 Skrývání<br> | +15 Skrývání<br> | ||
+15 Vést<br> | +15 Vést<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 564: | Řádek 2 617: | ||
+10 Plavání<br> | +10 Plavání<br> | ||
+9 Obchodovat<br> | +9 Obchodovat<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 594: | Řádek 2 649: | ||
+5 Taktika<br> | +5 Taktika<br> | ||
+10 Vystupování<br> | +10 Vystupování<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 607: | Řádek 2 664: | ||
+15 Uhýbání<br> | +15 Uhýbání<br> | ||
+15 Skrývání<br> | +15 Skrývání<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 621: | Řádek 2 680: | ||
+10 Střílet<br> | +10 Střílet<br> | ||
+9 Obchodovat<br> | +9 Obchodovat<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 643: | Řádek 2 704: | ||
[[Soubor:Kočovný_cirkus_ikonka.png|30px|Padá z her u Kočovného cirkusu]] | [[Soubor:Kočovný_cirkus_ikonka.png|30px|Padá z her u Kočovného cirkusu]] | ||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Jarmareční_kalhoty.png|ID=10179]] | !style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Jarmareční_kalhoty.png|ID=10179]] | ||
| 1500 | | 1500 $ | ||
| 750 $ | | 750 $ | ||
| | | | ||
Řádek 2 650: | Řádek 2 711: | ||
+5 Taktika<br> | +5 Taktika<br> | ||
+5 Obchodovat<br> | +5 Obchodovat<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 20 | | 20 | ||
Řádek 2 669: | Řádek 2 732: | ||
+22 Střílet<br> | +22 Střílet<br> | ||
+26 Obchodovat<br> | +26 Obchodovat<br> | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 713: | Řádek 2 778: | ||
+0,2 Přesnost<br> | +0,2 Přesnost<br> | ||
(vše na level) | (vše na level) | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 728: | Řádek 2 795: | ||
+0,12 Obchodování<br> | +0,12 Obchodování<br> | ||
(vše na level) | (vše na level) | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 743: | Řádek 2 812: | ||
+0,28 Zacházení se zvířaty<br> | +0,28 Zacházení se zvířaty<br> | ||
(vše na level) | (vše na level) | ||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
Řádek 2 761: | Řádek 2 832: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| '''Kalhoty Blacka Barta'''<br> | |||
[[Sada Blacka Barta|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty Blacka Barta.png|ID=10325]] | |||
| 10000 $ | |||
| 5000 $ | |||
| | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Vytrvalost<br> | |||
+0,2 Skrývání<br> | |||
+0,2 Vést<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kalhoty Boba Daltona'''<br> | |||
[[Sada Boba Daltona|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty Boba Daltona.png|ID=10326]] | |||
| 10000 $ | |||
| 5000 $ | |||
| | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,3 Skrývání<br> | |||
+0,3 Vést<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kalhoty Jesseho Chisholma'''<br> | |||
[[Sada Jesseho Chisholma|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty Jesseho Chisholma.png|ID=10327]] | |||
| 10000 $ | |||
| 5000 $ | |||
| | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+0,3 Síla úderu<br> | |||
+0,2 Plavání<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kalhoty nezávislosti Thomase Jeffersona'''<br> | |||
[[Sada nezávislosti Thomase Jeffersona|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2014|link=Den nezávislosti 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty nezávislosti Thomase Jeffersona.png|ID=10328]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,1 Vytrvalost<br> | |||
+0,1 Jízda na koni<br> | |||
+0,1 Obchodování<br> | |||
+0,1 Zacházení se zvířaty<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kalhoty Billa Doolina'''<br> | |||
[[Sada Billa Doolina|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|Oktoberfest 2014|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty Billa Doolina.png|ID=10341]] | |||
| 10000 $ | |||
| 5000 $ | |||
| | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,22 Přesnost<br> | |||
+0,1 Taktika<br> | |||
+0,2 Vystupování<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kalhoty Deadwooda Dicka'''<br> | |||
[[Sada Deadwooda Dicka|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|Oktoberfest 2014|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty Deadwooda Dicka.png|ID=10342]] | |||
| 10000 $ | |||
| 5000 $ | |||
| | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+0,2 Uhýbání<br> | |||
+0,24 Skrývání<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kalhoty Franka Jamese'''<br> | |||
[[Sada Franka Jamese|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|Oktoberfest 2014|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty Franka Jamese.png|ID=10343]] | |||
| 10000 $ | |||
| 5000 $ | |||
| | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,3 Výstavba<br> | |||
+0,2 Střílet<br> | |||
+0,18 Obchodování<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Ludvíkovy kalhoty Oktoberfest'''<br> | |||
[[Ludvíkova sada Oktoberfest|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|Oktoberfest 2014|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Ludvíkovy kalhoty Oktoberfest.png|ID=10344]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Houževnatost<br> | |||
+0,2 Vytrvalost<br> | |||
+0,1 Zdraví<br> | |||
+0,1 Obchodování<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Sukně La Catriny'''<br> | |||
[[Sada La Catriny|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sukně La Catriny.png|ID=10346]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Vytrvalost<br> | |||
+0,2 Jízda na koni<br> | |||
+0,1 Obchodování<br> | |||
+0,1 Střílet<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kalhoty Mariachiho'''<br> | |||
[[Sada Mariachiho|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty Mariachiho.png|ID=10347]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,1 Vytrvalost<br> | |||
+0,2 Jízda na koni<br> | |||
+0,1 Obchodování<br> | |||
+0,1 Střílet<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Šlechticovy kalhoty'''<br> | |||
[[Šlechticova sada|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Šlechticovy kalhoty.png|ID=10348000]] | |||
| 12672 $ | |||
| 6336 $ | |||
| | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,14 Výstavba<br> | |||
+0,1 Vést<br> | |||
+0,13 Opravy<br> | |||
+0,15 Manuální zručnost<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Aztécká rouška'''<br> | |||
[[Aztécká sada|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Květ afrikánu.png|30px|link=Dny mrtvých 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Aztécká rouška.png|ID=10349000]] | |||
| 12672 $ | |||
| 6336 $ | |||
| | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,14 Obchodování<br> | |||
+0,1 Nástraha pastí<br> | |||
+0,13 Zacházení se zvířaty<br> | |||
+0,15 Manuální zručnost<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kalhoty ducha Vánoc minulých'''<br> | |||
[[Sada ducha Vánoc|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Vánoční_shop.png|30px|link=Vánoční SHOP 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty ducha Vánoc minulých.png|item=10350]] | |||
| 10000 $ | |||
| 5000 $ | |||
| | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,1 Skrývání<br> | |||
+0,2 Jízda na koni<br> | |||
+0,2 Obchodování<br> | |||
+0,1 Vystupování<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Rómeovy kalhoty '''<br> | |||
[[Rómeova sada|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Srdíčko.png|30px|Valentýnská akce 2015|link=Valentýnská_akce_2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Rómeovy kalhoty.png|ID=10351]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
---- | |||
+0,2 Vytrvalost<br> | |||
+0,1 Taktika<br> | |||
+0,2 Jízda na koni<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
| 1 | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Barmanova zástěra'''<br> | |||
[[Barmanova sada|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Srdíčko.png|30px|Valentýnská akce 2015|link=Valentýnská_akce_2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Barmanova zástěra.png|ID=10352]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,3 Výstavba<br> | |||
+0,3 Opravy<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
| 1 | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Earpovy kalhoty'''<br> | |||
[[Sada Wyatta Earpa|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2015| link=Velikonoční střelnice 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Earpovy kalhoty.png|ID=10353000]] | |||
| 0000 $ | |||
| 0000 $ | |||
| | |||
+0,2 Houževnatost<br> | |||
+0,1 Zdraví<br> | |||
+0,2 Manuální zručnost<br> | |||
+0,1 Vést<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Eastwoodovy kalhoty'''<br> | |||
[[Sada Flinta Eastwooda|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2015|link=Velikonoční střelnice 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Eastwoodovy kalhoty.png|ID=10354000]] | |||
| 0000 $ | |||
| 0000 $ | |||
| | |||
+0,01 Síla<br> | |||
+0,01 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,12 Houževnatost<br> | |||
+0,2 Reflexy<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Pinterovy kalhoty'''<br> | |||
[[Sada Erica Pintera|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2015|link=Velikonoční střelnice 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Pinterovy kalhoty.png|ID=10355000]] | |||
| 0000 $ | |||
| 0000 $ | |||
| | |||
+0,01 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+0,3 Střílet<br> | |||
+0,15 Přesnost<br> | |||
+0,3 Vystupování<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Easterovy drahé kalhoty'''<br> | |||
[[Sada Jerryho Eastera|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2015|link=Velikonoční střelnice 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Easterovy drahé kalhoty.png|ID=10356000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,2 Vytrvalost<br> | |||
+0,1 Skrývání<br> | |||
+0,1 Obchodování<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Stavitelovy kalhoty'''<br> | |||
[[Sada stavitele|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2015|link=Den nezávislosti 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Stavitelovy kalhoty.png|ID=10359000]] | |||
| 9870 $ | |||
| 4935 $ | |||
| | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+0,3 Vytrvalost<br> | |||
+0,2 Síla úderu<br> | |||
+0,2 Opravy<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Zlatokopovy kalhoty'''<br> | |||
[[Sada zlatokopa|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2015|link=Den nezávislosti 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Zlatokopovy kalhoty.png|ID=10357000]] | |||
| 9870 $ | |||
| 4935 $ | |||
| | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,2 Obchodování<br> | |||
+0,2 Skrývání<br> | |||
+0,1 Opravy<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Průzkumníkovy kalhoty'''<br> | |||
[[Sada průzkumníka|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2015|link=Den nezávislosti 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Průzkumníkovy kalhoty.png|ID=10358000]] | |||
| 9870 $ | |||
| 4935 $ | |||
| | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,2 Zdraví<br> | |||
+0,2 Skrývání<br> | |||
+0,1 Uhýbání<br> | |||
+0,1 Vést<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kalhoty na vojenskou přehlídku'''<br> | |||
[[Souprava na vojenskou přehlídku|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Den nezávislosti 2014.png|30px|Den nezávislosti 2015|link=Den nezávislosti 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kalhoty na vojenskou přehlídku.png|ID=10356000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,1 Uhýbání<br> | |||
+0,1 Jízda na koni<br> | |||
+0,1 Taktika<br> | |||
+0,1 Vytrvalost<br> | |||
+0,1 Zacházení se zvířaty<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|} | |} | ||
Řádek 2 858: | Řádek 3 333: | ||
|- | |- | ||
| '''Kožené kalhoty Konfederace'''<br> | | '''Kožené kalhoty Konfederace'''<br> | ||
[[Sada | [[Sada Konfederace|Součást soupravy]]<br> | ||
330 [[Soubor:Nugget_upb.png]] | 330 [[Soubor:Nugget_upb.png]] | ||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kožené_kalhoty_Konfederace.png|ID=10211]] | !style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kožené_kalhoty_Konfederace.png|ID=10211]] |
Aktuální verze z 11. 8. 2015, 10:59
Rozcestník předmětů | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náhrdelníky |
Oblečení |
Kalhoty |
Opasky |
Boty | |
Střelné zbraně |
Chladné zbraně |
Pušky |
Zvířata |
Produkty z prací |
Další produkty |
Roztrhané kalhoty
- Samotné není potřeba do sbírky k úspěchu Roztrhané kalhoty
Šortky
Prosté kalhoty
Kraťasy
Kostkované kalhoty
Kožešinové kalhoty
Lacláče
Lněné kalhoty
Polodlouhé kalhoty
Indiánské kalhoty
Chapsy
Vojenské kalhoty
Džíny
Kožené kalhoty
Kožešinové chapsy
Rybářské kalhoty
Manšestrové kalhoty
Obchodní kalhoty
Pruhované kalhoty
Hedvábné kalhoty
Další běžné kalhoty
- Tyto kousky se dají nalézt při pracech, úkolech či u obchodníka.
Kalhoty ze svátků a událostí
- Tyto kalhoty lze a nebo šlo získat ze svátečních úkolových řad jako jsou Vánoce, Velikonoce atd. nebo různých událostí.
Kalhoty z herních akcí
- Tyto kalhoty lze a šlo získat z herních akcí jako byla vánoční tombola, velikonoční střelnice atd.
Kalhoty z SHOPU
- Tyto kalhoty lze či šlo získat při nákupu v SHOPU, ať už jako celou sadu v truhle nebo po částech.
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Prérijní kalhoty Součást soupravy |
10000 $ | 5000 $ |
+1 Obratnost +15 Manuální zručnost |
15 | |
Dobrodruhovy návleky Součást soupravy |
10000 $ | 5000 $ |
+2 Síla +15 Skrývání |
100 | |
Duelantovy kalhoty Součást soupravy |
10000 $ | 5000 $ |
+2 Síla +15 Uhýbání |
100 | |
Dělníkovy džíny Součást soupravy |
10000 $ | 5000 $ |
+2 Síla +15 Výstavba |
100 | |
Vojákovy kalhoty Součást soupravy |
10000 $ | 5000 $ |
+2 Síla +20 Zdraví |
100 | |
Kožené kalhoty Konfederace Součást soupravy |
10000 $ | 5000 $ |
+1 Obratnost +15 Plavání |
50 | |
Džíny beze jména Součást soupravy |
10000 $ | 5000 $ |
+1 Síla +15 Zdraví |
80 |