Jezdecká zvířata: Porovnání verzí
Řádek 486: | Řádek 486: | ||
+0,1 Houževnatost<br> | +0,1 Houževnatost<br> | ||
+0,1 Jízda na koni<br> | +0,1 Jízda na koni<br> | ||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň Billa Doolina'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Billa Doolina|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň Billa Doolina.png|ID=48000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,04 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,04 Přesnost<br> | |||
+0,02 Taktika<br> | |||
+0,02 Vystupování<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň Deadwooda Dicka'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Deadwooda Dicka|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň Deadwooda Dicka.png|ID=48001]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+0,02 Vytrvalost<br> | |||
+0,04 Zdraví<br> | |||
+0,02 Uhýbání<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Kůň Franka Jamese'''<br> | |||
[[Kůň a sedlo Franka Jamese|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kůň Franka Jamese.png|ID=48002]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,08 Síla úderu<br> | |||
+0,08 Reflexy<br> | |||
+0,04 Střílet<br> | |||
(vše na level) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Ludwigův buvol Oktoberfest'''<br> | |||
[[Sada prince Ludvíka|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Oktoberfest.png|30px|link=Oktoberfest 2014]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Buvol prince Ludvíka.png|ID=48003]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Rychlost: +125%'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,1 Houževnatost<br> | |||
+0,1 Skrývání<br> | |||
(vše na level) | (vše na level) | ||
| 1 | | 1 |
Verze z 28. 9. 2014, 08:04
Rozcestník předmětů | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náhrdelníky |
Oblečení |
Kalhoty |
Opasky |
Boty | |
Střelné zbraně |
Chladné zbraně |
Pušky |
Zvířata |
Produkty z prací |
Další produkty |
Běžná jezdecká zvířata
- Tyto kousky se dají nalézt při pracech, úkolech či u obchodníka.
Zvířata ze svátků a událostí
- Tato zvířata lze a nebo šlo získat ze svátečních úkolových řad jako jsou Vánoce, Velikonoce atd. nebo různých událostí.
Zvířata z herních akcí
- Tato zvířata lze a šlo získat z herních akcí jako byla vánoční tombola, velikonoční střelnice atd.
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Freemanův kůň |
1500 $ | 750 $ |
Rychlost: +200% +2 Síla +4 Houževnatost |
75 | |
Docův kůň |
1500 $ | 750 $ |
Rychlost: +200% +2 Zručnost +4 Uhýbýní |
75 | |
Cartwrightův kůň |
1500 $ | 750 $ |
Rychlost: +200% +2 Charisma +4 Skrývání |
75 | |
Orel nezávislosti |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +0% +1 Síla +5 Houževnatost |
40 | |
Pivovarský tahoun |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +0% +1 Obratnost +5 Houževnatost |
20 | |
Cirkusový kůň |
1500 $ | 750 $ |
Rychlost: +125% +1 Charisma |
20 | |
Zimní kůň |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +200% +7 Vytrvalost |
100 | |
Valentýnský kůň |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +200% |
40 | |
Rozjařený Valentýnův hřebec |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +150% +1 Síla +2 Uhýbání |
50 | |
Kůň velikonočního zúčtování |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +125% +0,02 Zručnost +0,1 Zacházení se zvířaty |
1 | |
Kůň Blacka Barta |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +125% +0,04 Charisma +0,08 Vytrvalost |
1 | |
Kůň Boba Daltona |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +125% +0,02 Obratnost +0,08 Vytrvalost |
1 | |
Kůň Jesseho Chisholma |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +125% +0,02 Síla +0,08 Skrývání |
1 | |
Kůň nezávislosti Thomase Jeffersona |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +125% +0,02 Síla +0,1 Houževnatost |
1 | |
Kůň Billa Doolina |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +125% +0,04 Charisma +0,04 Přesnost |
1 | |
Kůň Deadwooda Dicka |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +125% +0,02 Síla +0,02 Vytrvalost |
1 | |
Kůň Franka Jamese |
0 $ | 0 $ |
Rychlost: +125% +0,02 Obratnost +0,08 Síla úderu |
1 | |
Ludwigův buvol Oktoberfest |
ID=48003 | 0 $ | 0 $ |
Rychlost: +125% +0,02 Obratnost +0,1 Houževnatost |
1 |
Vzácná zvířata
- Tyto kousky padají či padaly vzácně z truhel nebo byly získatelné například přes speciální odkazy či se vyskytují na betě.