Chladné zbraně: Porovnání verzí
mBez shrnutí editace |
|||
(Není zobrazeno 95 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Rozcestník předmětů}} | |||
== Láhve == | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
|- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | |||
!width="150"| '''Část oděvu''' | |||
!width="75"| '''Obrázek''' | |||
!width="75"| '''Nákupní cena''' | |||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Rozbitý džbán''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Rozbitý_džbán.png|ID=1]] | |||
| 16 $ | |||
| 8 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 1 - 7'''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Rozbitá láhev od vína''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Rozbitá_láhev_od_vína.png|ID=2]] | |||
| 26 $ | |||
| 13 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 2 - 10'''''<br> | |||
| 5 | |||
|- | |||
| '''Rozbitá láhev od whiskey''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Rozbitá_láhev_od_whiskey.png|ID=3]] | |||
| 40 $ | |||
| 20 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 3 - 13'''''<br> | |||
| 7 | |||
|- | |||
|} | |||
== Obušky == | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
|- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | |||
!width="150"| '''Část oděvu''' | |||
!width="75"| '''Obrázek''' | |||
!width="75"| '''Nákupní cena''' | |||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Zpráchnivělý obušek''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Zpráchnivělý_obušek.png|ID=4]] | |||
| 26 $ | |||
| 13 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 3 - 9'''''<br> | |||
| 7 | |||
|- | |||
| '''Obušek''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Obušek.png|ID=5]] | |||
| 63 $ | |||
| 31 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 6 - 12'''''<br> | |||
| 10 | |||
|- | |||
| '''Obušek s hřebíky ''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Obušek_s_hřebíky.png|ID=6]] | |||
| 125 $ | |||
| 62 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 8 - 16'''''<br> | |||
| 13 | |||
|- | |||
|} | |||
== Břitvy == | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
|- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | |||
!width="150"| '''Část oděvu''' | |||
!width="75"| '''Obrázek''' | |||
!width="75"| '''Nákupní cena''' | |||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Rezavá břitva''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Rezavá_břitva.png|ID=7]] | |||
| 64 $ | |||
| 32 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 7 - 11'''''<br> | |||
| 12 | |||
|- | |||
| '''Břitva''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Břitva.png|ID=8]] | |||
| 146 $ | |||
| 73 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 11 - 15'''''<br> | |||
| 15 | |||
|- | |||
| '''Ostrá břitva''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Ostrá_břitva.png|ID=9]] | |||
| 354 $ | |||
| 177 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 14 - 20'''''<br> | |||
---- | |||
+1 Přesnost<br> | |||
| 18 | |||
|- | |||
| '''Figarova břitva''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Figarova_břitva.png|ID=10]] | |||
| 1740 $ | |||
| 870 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 32 - 48'''''<br> | |||
---- | |||
+3 Přesnost<br> | |||
+3 Manuální zručnost<br> | |||
| 25 | |||
|- | |||
|} | |||
== Dorážkové dýky == | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
|- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | |||
!width="150"| '''Část oděvu''' | |||
!width="75"| '''Obrázek''' | |||
!width="75"| '''Nákupní cena''' | |||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Rezavá dorážková dýka''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Rezavá_dorážková_dýka.png|ID=11]] | |||
| 122 $ | |||
| 61 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 7 - 17'''''<br> | |||
| 17 | |||
|- | |||
| '''Dorážková dýka''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Dorážková_dýka.png|ID=12]] | |||
| 384 $ | |||
| 192 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 13 - 23'''''<br> | |||
---- | |||
+1 Síla úderu<br> | |||
| 20 | |||
|- | |||
| '''Ostrá dorážková dýka''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Ostrá_dorážková_dýka.png|ID=13]] | |||
| 554 | |||
---- | ---- | ||
'''''dražitelné''' | |||
< | | 1 | ||
|- | |||
|- | |||
| '''Rómeův meč'''<br> | |||
[[Rómeova sada|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Srdíčko.png|30px|Valentýnská akce 2015|link=Valentýnská_akce_2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Rómeův meč.png|ID=45049]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 1 - 10'''''<br> | |||
(+0,9 přírůstek) | |||
---- | |||
+0,02 Obratnost<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
< | ---- | ||
< | +0,1 Vytrvalost<br> | ||
+0,1 Taktika<br> | |||
+0,1 Jízda na koni<br> | |||
(vše na level) | |||
---- | |||
< | | 1 | ||
< | |- | ||
< | |- | ||
< | | '''Černý nůž dobrodružství'''<br> | ||
< | [[Sada Wyatta Earpa|Součást soupravy]]<br> | ||
< | [[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2015| link=Velikonoční střelnice 2015]] | ||
< | !style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Černý nůž dobrodružství.png|ID=45050000]] | ||
< | | 0000 $ | ||
< | | 0000 $ | ||
| | |||
'''''Škody: 1 - 10'''''<br> | |||
(+0,9 přírůstek) | |||
---- | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,08 Houževnatost<br> | |||
+0,08 Zdraví<br> | |||
+0,04 Vést<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Bič'''<br> | |||
[[Sada Flinta Eastwooda|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2015|link=Velikonoční střelnice 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Bič.png|ID=45051000]] | |||
| 0000 $ | |||
| 0000 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 1 - 10'''''<br> | |||
(+0,9 přírůstek) | |||
---- | |||
+0,04 Síla<br> | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
---- | |||
+0,04 Síla úderu<br> | |||
+0,02 Zdraví<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Malý nůž'''<br> | |||
[[Sada Erica Pintera|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2015|link=Velikonoční střelnice 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Malý nůž.png|ID=45052000]] | |||
| 0000 $ | |||
| 0000 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 1 - 10'''''<br> | |||
(+0,9 přírůstek) | |||
---- | |||
+0,02 Charisma<br> | |||
+0,04 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+0,1 Síla úderu<br> | |||
+0,08 Přesnost<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
---- | |||
'''''dražitelné''' | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Easterova nepovedená vajíčka'''<br> | |||
[[Sada velikonočního zúčtování|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2015|link=Velikonoční střelnice 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Easterova nepovedená vajíčka.png|ID=45053000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 1 - 10'''''<br> | |||
---- | |||
+0,02 Síla<br> | |||
+0,02 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+0,1 Opravy<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Parní tomahawk'''<br> | |||
[[Steam and Punk|Součást soupravy]]<br> | |||
[[Soubor:Velikonoční_střelnice2014.png|30px|Velikonoční střelnice 2015|link=Velikonoční střelnice 2015]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Parní tomahawk.png|ID=45054000]] | |||
| 0 $ | |||
| 0 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 5 - 15'''''<br> | |||
(+1,04 přírůstek) | |||
---- | |||
+0,04 Síla<br> | |||
+0,04 Obratnost<br> | |||
+0,04 Zručnost<br> | |||
+0,04 Charisma<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
| 1 | |||
|- | |||
|} | |||
< | == Charakterové chladné zbraně == | ||
* Tyto zbraně získá každý charakter ze své úkolové řady. | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
|- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | |||
!width="150"| '''Část oděvu''' | |||
< | !width="75"| '''Obrázek''' | ||
!width="75"| '''Nákupní cena''' | |||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Šroubovák '''[[Soubor:Delník.png|Pouze pro charakter dělníka]]<br> | |||
[[Farma|Z úkolu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Šroubovák.png |ID=43]] | |||
| 114 $ | |||
| 57 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 4 - 14''''' | |||
---- | |||
+1 Manuální zručnost<br> | |||
| 10 | |||
|- | |||
| '''Klíč na šrouby '''[[Soubor:Delník.png|Pouze pro charakter dělníka]]<br> | |||
[[Farma|Z úkolu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Klíč_na_šrouby.png |ID=44]] | |||
| 628 $ | |||
| 314 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 20 - 24''''' | |||
---- | |||
+2 Výstavba<br> | |||
| 21 | |||
|- | |||
| '''Páčidlo '''[[Soubor:Delník.png|Pouze pro charakter dělníka]]<br> | |||
[[Farma|Z úkolu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Páčidlo.png |ID=45]] | |||
| 1594 $ | |||
| 797 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 30 - 46''''' | |||
---- | |||
+3 Opravy<br> | |||
| 36 | |||
|- | |||
| '''Bič '''[[Soubor:Dobrodruh.png|Pouze pro charakter dobrodruha]]<br> | |||
[[Černé hory|Z úkolu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Bič_dobrodruh.png|ID=46]] | |||
| 594 $ | |||
| 297 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 30 - 46''''' | |||
---- | |||
+5 Reflexy<br> | |||
| 30 | |||
|- | |||
|} | |||
== Řemeslnické chladné zbraně == | |||
< | * Tyto zbraně může vyrobit každý mistr svého řemesla. | ||
< | {| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | ||
< | |- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | ||
< | !width="150"| '''Část oděvu''' | ||
< | !width="75"| '''Obrázek''' | ||
!width="75"| '''Nákupní cena''' | |||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Harperova sekera '''<br>[[Soubor:Kuchař_ikonka.png|20px|Tuto zbraň je schopen vyrobit pouze kuchař]]<br> | |||
[[Úkoly pro řemeselníky|Z úkolu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Harperova_sekera.png|ID=61]] | |||
| 10000 $ | |||
| 5000 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 30 - 200'''''<br> | |||
---- | |||
+6 Vytrvalost<br> | |||
+4 Síla úderu<br> | |||
+4 Výstavba<br> | |||
| 70 | |||
|- | |||
| '''Medicinmanův tomahawk'''<br>[[Soubor:Mastičkář_ikonka.png|20px|Tuto zbraň je schopen vyrobit pouze mastičkář]]<br> | |||
[[Úkoly pro řemeselníky|Z úkolu]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Medicinmanův_tomahawk.png|ID=62]] | |||
| 10000 $ | |||
| 5000 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 95 - 135'''''<br> | |||
---- | |||
+6 Zdraví<br> | |||
+4 Uhýbání<br> | |||
+4 Obchodovat<br> | |||
| 70 | |||
|- | |||
|} | |||
< | == Vzácné chladné zbraně == | ||
* Tyto kousky padají či padaly vzácně z truhel nebo byly získatelné například přes speciální odkazy či se vyskytují na betě. | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
|- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | |||
!width="150"| '''Část oděvu''' | |||
!width="75"| '''Obrázek''' | |||
!width="75"| '''Nákupní cena''' | |||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Zlatý tomahawk'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Zlatý_tomahawk.png|ID=56]] | |||
| 11750 $ | |||
| 5875 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 100 - 200'''''<br> | |||
| 100 | |||
|- | |||
| '''Napodobenina zlaté šavle''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Napodobenina_zlaté_šavle.png |ID=51]] | |||
| 10500 $ | |||
| 5250 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 81 - 119'''''<br> | |||
---- | |||
+5 Síla úderu<br> | |||
+2 Přesnost<br> | |||
| 80 | |||
|- | |||
| '''Kráječ vánočky''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Kráječ_vánočky.png|ID=48]] | |||
| 512 $ | |||
| 256 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 1 - 2'''''<br> | |||
---- | |||
+2 Vystupování<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| '''Boxer''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Boxer.png|ID=49]] | |||
| 82 $ | |||
| 41 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 2 - 12'''''<br> | |||
---- | |||
+2 Síla úderu<br> | |||
+1 Vystupování<br> | |||
| 6 | |||
|- | |||
| ''' Meč tisíce pravd'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Meč_tisíce_pravd.png|ID=1337]] | |||
| 666666 $ | |||
| 333333 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 666 - 1337'''''<br> | |||
---- | |||
+66 Síla<br> | |||
+66 Obratnost<br> | |||
+66 Zručnost<br> | |||
+66 Charisma<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| ''' Psací stroj TW-Times'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Psací_stroj_TW-Times.png|ID=185146]] | |||
| 1000 $ | |||
| 500 $ | |||
| | |||
'''''Škody: 5 - 10'''''<br> | |||
| 1 | |||
|- | |||
| ''' Gonzalesův nůž'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Gonzalesův nůž.png|ID=45043]] | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
'''''Škody: 1-10'''''<br> | |||
(+0,9 přírůstek) | |||
---- | |||
+0,15 Taktika<br> | |||
+0,15 Síla úderu<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
| 1 | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Červená zářící šavle generála Granta'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Červená zářící šavle generála Granta.png|ID=45057000]] | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
'''''Škody: 1-10'''''<br> | |||
(+0,8 přírůstek) | |||
---- | |||
+0,7 Taktika<br> | |||
+0,6 Přesnost<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
| 1 | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Zelená zářící šavle generála Granta'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Zelená zářící šavle generála Granta.png|ID=45056000]] | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
'''''Škody: 1-10'''''<br> | |||
(+0,8 přírůstek) | |||
---- | |||
+0,7 Taktika<br> | |||
+0,6 Přesnost<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
| 1 | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Modrá zářící šavle generála Granta'''<br> | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Modrá zářící šavle generála Granta.png|ID=45055000]] | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
'''''Škody: 1-10'''''<br> | |||
(+0,8 přírůstek) | |||
---- | |||
+0,7 Taktika<br> | |||
+0,6 Přesnost<br> | |||
(vše na úroveň) | |||
| 1 | |||
|- | |||
|} |
Aktuální verze z 15. 6. 2016, 17:10
Rozcestník předmětů | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náhrdelníky |
Oblečení |
Kalhoty |
Opasky |
Boty | |
Střelné zbraně |
Chladné zbraně |
Pušky |
Zvířata |
Produkty z prací |
Další produkty |
Láhve
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Rozbitý džbán | 16 $ | 8 $ |
Škody: 1 - 7 |
1 | |
Rozbitá láhev od vína | 26 $ | 13 $ |
Škody: 2 - 10 |
5 | |
Rozbitá láhev od whiskey | 40 $ | 20 $ |
Škody: 3 - 13 |
7 |
Obušky
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Zpráchnivělý obušek | 26 $ | 13 $ |
Škody: 3 - 9 |
7 | |
Obušek | 63 $ | 31 $ |
Škody: 6 - 12 |
10 | |
Obušek s hřebíky | 125 $ | 62 $ |
Škody: 8 - 16 |
13 |
Břitvy
Dorážkové dýky
Lovecké nože
Flerety
Mačety
Dobyvatelské meče
Tomahawky
Dřevorubecké sekery
Šavle kavalerie
Zákopové bajonety
Úderné zbraně
Důstojnické šavle
Stříbrem prokládané nože
Tomahawky potažené niklem
Další běžné chladné zbraně
- Tyto kousky se dají nalézt při pracech, úkolech či u obchodníka.
Chladné zbraně ze svátků a událostí
- Tyto zbraně lze a nebo šlo získat ze svátečních úkolových řad jako jsou Vánoce, Velikonoce atd. nebo různých událostí.
Chladné zbraně z herních akcí
- Tyto zbraně lze a šlo získat z herních akcí jako byla vánoční tombola, velikonoční střelnice atd.
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Lovecký nůž Chingachgooka |
22500 $ | 11250 $ |
Škody: 101 - 139 +10 Síla úderu dražitelné |
80 | |
Nůž Nattyho Bumppona |
22500 $ | 11250 $ |
Škody: 101 - 139 +10 Síla úderu dražitelné |
80 | |
Dobrodruhův nůž Allana Quatermaina |
22500 $ | 11250 $ |
Škody: 101 - 139 +10 Síla úderu dražitelné |
80 | |
Šavle Willa Munnyho |
22500 $ | 11250 $ |
Škody: 101 - 139 +2 Charisma +4 Vytrvalost dražitelné |
80 | |
Lovecký nůž Jeremiaha Johnsona |
22500 $ | 11250 $ |
Škody: 101 - 139 +1 Obratnost +4 Vytrvalost dražitelné |
80 | |
Sekera Elfega Baca |
22500 $ | 11250 $ |
Škody: 101 - 139 +1 Síla +4 Skrývání dražitelné |
80 | |
Ledový krok Součást soupravy |
0 $ | 0 $ |
Škody: 124 - 149 +5 Charisma +10 Síla úderu |
80 | |
Tomahawk Franka Eatona |
22500 $ | 11250 $ |
Škody: 101 - 139 +2 Charisma +2 Přesnost dražitelné |
80 | |
Lovecký nůž George McJunkina |
22500 $ | 11250 $ |
Škody: 101 - 139 +1 Obratnost +4 Skrývání dražitelné |
80 | |
Stříbrná dýka Kinga Fishera |
22500 $ | 11250 $ |
Škody: 101 - 139 +1 Síla +4 Síla úderu dražitelné |
80 | |
Kladivo Thunderstrike Součást soupravy |
0 $ | 0 $ |
Škody: 124 - 149 +2 Síla +15 Síla úderu |
80 | |
Zimní nůž |
0 $ | 0 $ |
Škody: 124 - 136 +7 Plavání dražitelné |
100 | |
Valentýnův sváteční tomahawk |
0 $ | 0 $ |
Škody: 91 - 139 +1 Obratnost +4 Vytrvalost |
50 | |
Břitva Cullena Bakera |
5000 $ | 2500 $ |
Škody: 1 - 10 +0,04 Síla +0,08 Houževnatost dražitelné |
1 | |
Nůž Basse Reevese |
5000 $ | 2500 $ |
Škody: 1 - 10 +0,04 Síla +0,1 Vytrvalost dražitelné |
1 | |
Dýka Pata Desmonda |
5000 $ | 2500 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Síla +0,1 Jízda na koni dražitelné |
1 | |
Sekera velikonočního zúčtování |
0 $ | 0 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Síla +0,12 Síla úderu |
1 | |
Meč na parní pohon |
0 $ | 0 $ |
Škody: 1 - 10 +0,04 Síla |
1 | |
Tomahawk nezávislosti Thomase Jeffersona |
0 $ | 0 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Obratnost +0,1 Jízda na koni |
1 | |
Katana |
0 $ | 0 $ |
Škody: 1 - 10 +0,04 Síla |
1 | |
Oštěp Manitua |
0 $ | 0 $ |
Škody: 1 - 10 +0,04 Síla |
1 | |
Ludvíkův nůž Oktoberfest |
0 $ | 0 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Síla +0,1 Výstavba |
1 | |
Kord La Catriny |
0 $ | 0 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Síla +0,1 Vytrvalost |
1 | |
Trumpeta |
0 $ | 0 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Síla +0,1 Vytrvalost |
1 | |
Šlechticova dýka |
9159 $ | 4579 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Síla +0,1 Výstavba dražitelné |
1 | |
Huitzauhqui |
5000 $ | 2500 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Síla +0,1 Nástraha pastí dražitelné |
1 | |
Ebenezerova hůl |
5000 $ | 2500 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Zručnost +0,1 Vytrvalost dražitelné |
1 | |
Rómeův meč |
0 $ | 0 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Obratnost +0,1 Vytrvalost |
1 | |
Černý nůž dobrodružství |
0000 $ | 0000 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Charisma +0,08 Houževnatost dražitelné |
1 | |
Bič |
0000 $ | 0000 $ |
Škody: 1 - 10 +0,04 Síla +0,04 Síla úderu dražitelné |
1 | |
Malý nůž |
0000 $ | 0000 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Charisma +0,1 Síla úderu dražitelné |
1 | |
Easterova nepovedená vajíčka |
0 $ | 0 $ |
Škody: 1 - 10 +0,02 Síla +0,1 Opravy |
1 | |
Parní tomahawk |
0 $ | 0 $ |
Škody: 5 - 15 +0,04 Síla |
1 |
Charakterové chladné zbraně
- Tyto zbraně získá každý charakter ze své úkolové řady.
Řemeslnické chladné zbraně
- Tyto zbraně může vyrobit každý mistr svého řemesla.
Vzácné chladné zbraně
- Tyto kousky padají či padaly vzácně z truhel nebo byly získatelné například přes speciální odkazy či se vyskytují na betě.