Úkoly: Porovnání verzí
Jump to navigation
Řádek 159: | Řádek 159: | ||
<td align="center">Úroveň</td> | <td align="center">Úroveň</td> | ||
<td align="center">Počet úkolů</td> | <td align="center">Počet úkolů</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[Soubor:Cirkus_opice.png|100px|Opice]]</td> | <td align="center">[[Soubor:Cirkus_opice.png|100px|Opice]]</td> |
Verze z 15. 6. 2016, 09:24
Poznámka:
Veškerý čas je v úkolech uveden podle prémiových světů. To jsou světy Arizona, Buffalo, Colorado, Dakota a Eldorado. Pro ostatní světy je nutné si čas uvedený v úkolech zdvojnásobit. |
Hlavní příběh
HLAVNÍ PŘÍBĚH | ||
---|---|---|
Úkol | Podmínky zobrazení | Odměna za dokončení |
Část první Základna |
Dosažená úroveň 10 |
|
Část druhá Výzva k dobrodružství |
Dosažená úroveň 20 |
|
Část třetí Newport bez vody |
Dosažená úroveň 30 |
|
Část čtvrtá Pryč s Mencerovou Tvrzí |
Dosažená úroveň 40 |
|
Část pátá Sever, jih a brunet |
Dosažená úroveň 50 |
|
Část šestá Hra proti pravidlům |
Dosažená úroveň 60 |
3000 či
3500 |
Část sedmá Tenkrát na Západě |
Dosažená úroveň 70 |
|
Část osmá Pravá a levá ruka ďábla |
Dosažená úroveň 80 |
|
Část devátá Nespoutaný |
Dosažená úroveň 90 |
Úkoly pro všechny
Řemeslnické úkoly
Zadavatel | Název | Úroveň | Počet úkolů |
---|---|---|---|
Úkoly pro řemeselníky | -- | 4 | |
Opakovatelné úkoly pro řemeselníky | 20 | 12 |
Charakterové úkoly
Zadavatel | Název | Úroveň | Počet úkolů |
---|---|---|---|
Černé hory | 10 | 42 | |
Hra života | 10 | 36 | |
Farma | 10 | 39 | |
Mstitel | 10 | 37 |
Časové úkoly
Zadavatel | Název | Úroveň | Počet úkolů |
---|---|---|---|
Duch Vánoc | - | 14 | |
Kompenzace (úkol) | 1 | 2 | |
Paladin (Apríl 2010) | 10 | 6 | |
Halloween | 10 | 13 | |
The West má narozeniny | 10 | 7 | |
Drama Queens | 10 | 39 | |
Christoferova paráda | 10 | 14 | |
Anti-dietní den | 10 | 5 | |
Týden přátelství | 10 | 11 | |
Silvestr | 10 | 2 | |
Packy nahoru | 10 | 1 | |
Útok Vogonů | 10 | 12 | |
Svátek práce | 10 | 2 | |
Westernová noční můra | 10 | 21 | |
Den nezávislosti | 10 | 7 | |
Zlatá horečka | 10 | 6 | |
Valentýn | 10 | 5 | |
Láska je ve vzduchu (Valentýn 2014) | 10 | 5 | |
Vánoce | 15 | 10 | |
Velikonoce | 15 | 13 | |
Díkůvzdání | 15 | 6 | |
Velikán pevniny | 58 | 10 | |
Velikán oceánu | 105 | 9 | |
Historie The West | 10 | 8 |
Úkoly s podmínkou
Zadavatel | Název | Úroveň | Počet úkolů |
---|---|---|---|
Maličkosti | 8 | 4 | |
Praní špinavého prádla | 10 | 2 | |
Taktika duelu | 15 | 2 | |
Nejtěžší práce | 20 | 4 | |
Prsten | 55 | 2 |
Opakovatelné úkoly
Tajné úkoly
Zadavatel | Název | Úroveň | Počet úkolů |
---|---|---|---|
Bedna s nářadím | - | 1 | |
Udice | 20 | 1 | |
Lopata | 20 | 1 | |
Krumpáč | 20 | 1 | |
Kladivo | 20 | 1 | |
Rajče | 20 | 2 | |
Hernandův meč | 59 | 2 |